Turnyras: EGCA Čempionų lygos 2026 Odivelašo atrankos etapas
Vieta: Odivelašas, Portugalija
Data: 2026 m. vasario 20–22 d.
Remiantis oficialiais EGCA rezultatais, turnyrą laimėjo FSBU Gothenburg.
Galutiniai
Galutinė turnyro rikiuotė
Galutinė turnyro rikiuotė| Vieta | Komanda |
|---|
| 1 | FSBU Gothenburg |
|---|
| 2 | Fen Tigers |
|---|
| 3 | CA Cultural |
|---|
| 4 | ASCND Marseille |
|---|
| 5 | ASD Omero Bergamo |
|---|
| 6 | FC Porto |
|---|
| 7 | SSG Blista Marburg |
|---|
| 8 | BSI Copenhagen |
|---|
Individualūs apdovanojimai
- Rezultatyviausias žaidėjas – Elias Ouni (ASCND Marseille), 32 įvarčiai
Grupės
Grupių turnyro lentelės
A grupė| Vieta | Komanda | R | P | L | Pr | Įvarčiai | Skirt. | Tšk. |
|---|
| 1 | FC Porto | 3 | 2 | 1 | 0 | 27:16 | +11 | 7 |
|---|
| 2 | Fen Tigers | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:18 | -4 | 4 |
|---|
| 3 | SSG Blista Marburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 21:18 | +3 | 3 |
|---|
| 4 | ASD Omero Bergamo | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:22 | -10 | 3 |
|---|
B grupė| Vieta | Komanda | R | P | L | Pr | Įvarčiai | Skirt. | Tšk. |
|---|
| 1 | CA Cultural | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:8 | +17 | 9 |
|---|
| 2 | ASCND Marseille | 3 | 1 | 0 | 2 | 31:32 | -1 | 3 |
|---|
| 3 | BSI Copenhagen | 3 | 1 | 0 | 2 | 21:28 | -7 | 3 |
|---|
| 4 | FSBU Gothenburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:24 | -9 | 3 |
|---|
Tvarkaraštis
Tvarkaraštis ir rezultatai
Laikas nurodytas Portugalijos vietos laiku (UTC+0).
vasario 20 d., penktadienis| Nr. | Laikas | Etapas | Pirma komanda | Rezultatas | Antra komanda |
|---|
| 1 | 08:00 | A grupė | FC Porto | 6:6 | Fen Tigers |
|---|
| 2 | 09:05 | A grupė | ASD Omero Bergamo | 6:5 | SSG Blista Marburg |
|---|
| 3 | 10:10 | B grupė | ASCND Marseille | 4:8 | CA Cultural |
|---|
| 4 | 11:15 | B grupė | FSBU Gothenburg | 3:5 | BSI Copenhagen |
|---|
| 5 | 12:20 | A grupė | SSG Blista Marburg | 7:11 | FC Porto |
|---|
| 6 | 13:25 | A grupė | Fen Tigers | 7:3 | ASD Omero Bergamo |
|---|
| 7 | 14:30 | B grupė | BSI Copenhagen | 13:18 | ASCND Marseille |
|---|
| 8 | 15:35 | B grupė | CA Cultural | 10:1 | FSBU Gothenburg |
|---|
| 9 | 16:40 | A grupė | FC Porto | 10:3 | ASD Omero Bergamo |
|---|
| 10 | 17:45 | A grupė | SSG Blista Marburg | 9:1 | Fen Tigers |
|---|
| 11 | 18:50 | B grupė | ASCND Marseille | 9:11 | FSBU Gothenburg |
|---|
| 12 | 19:55 | B grupė | BSI Copenhagen | 3:7 | CA Cultural |
|---|
vasario 21 d., šeštadienis| Nr. | Laikas | Etapas | Pirma komanda | Rezultatas | Antra komanda |
|---|
| 13 | 10:30 | Ketvirtfinalis 1 | FC Porto | 5:7 | FSBU Gothenburg |
|---|
| 14 | 11:45 | Ketvirtfinalis 2 | ASCND Marseille | 9:5 | SSG Blista Marburg |
|---|
| 15 | 13:00 | Ketvirtfinalis 3 | CA Cultural | 5:2 | ASD Omero Bergamo |
|---|
| 16 | 14:15 | Ketvirtfinalis 4 | Fen Tigers | 6:3 | BSI Copenhagen |
|---|
| 17 | 15:30 | Dėl 5–8 vietų | FC Porto | 9:8 | SSG Blista Marburg |
|---|
| 18 | 16:45 | Pusfinalis 1 | FSBU Gothenburg | 8:3 | ASCND Marseille |
|---|
| 19 | 18:00 | Dėl 5–8 vietų | ASD Omero Bergamo | 9:8 | BSI Copenhagen |
|---|
| 20 | 19:15 | Pusfinalis 2 | CA Cultural | 6:7 | Fen Tigers |
|---|
vasario 22 d., sekmadienis| Nr. | Laikas | Etapas | Pirma komanda | Rezultatas | Antra komanda |
|---|
| 21 | 08:45 | Dėl 7–8 vietų | SSG Blista Marburg | 11:6 | BSI Copenhagen |
|---|
| 22 | 10:00 | Dėl 5–6 vietų | FC Porto | 6:7 | ASD Omero Bergamo |
|---|
| 23 | 11:15 | Rungtynės dėl bronzos | ASCND Marseille | 5:14 | CA Cultural |
|---|
| 24 | 12:30 | Finalas | FSBU Gothenburg | 10:6 | Fen Tigers |
|---|
Rezultatyvumas
Žaidėjų rezultatyvumas
Rezultatyviausi žaidėjai| Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai |
|---|
| 1 | Elias Ouni | ASCND Marseille | 32 |
|---|
| 2 | Javier Serrato | CA Cultural | 26 |
|---|
| 3 | Felix Rosvall | FSBU Gothenburg | 24 |
|---|
| 4 | Fabio Oliveira | FC Porto | 23 |
|---|
| 5 | Diego Azevedo | FC Porto | 22 |
|---|
| 5 | Nils Emig | SSG Blista Marburg | 22 |
|---|
| 7 | Daniel Arendar | SSG Blista Marburg | 20 |
|---|
| 7 | Gustav Koch Rasmussen | BSI Copenhagen | 20 |
|---|
| 9 | Christian Belotti | ASD Omero Bergamo | 19 |
|---|
| 10 | Joao Mota | CA Cultural | 18 |
|---|
| 10 | Dan Roper | Fen Tigers | 18 |
|---|
| 12 | Olof Ryberg | FSBU Gothenburg | 16 |
|---|
| 13 | Josh McEntee | Fen Tigers | 12 |
|---|
| 14 | Silas Friis-Hansen | BSI Copenhagen | 9 |
|---|
| 15 | Wassime Amnir | ASCND Marseille | 8 |
|---|
| 16 | Jens Dahl | BSI Copenhagen | 6 |
|---|
| 16 | Giuseppe Pratico | ASD Omero Bergamo | 6 |
|---|
| 18 | Christian Mair | ASD Omero Bergamo | 5 |
|---|
| 19 | Joao Pereira | CA Cultural | 4 |
|---|
| 20 | Nabil Baich | ASCND Marseille | 3 |
|---|
| 20 | Thomas Ramos-Martins | ASCND Marseille | 3 |
|---|
| 20 | Dom Roper | Fen Tigers | 3 |
|---|
| 20 | Peter Refer | BSI Copenhagen | 3 |
|---|
| 20 | Kürsat Özdemir | SSG Blista Marburg | 3 |
|---|
| 25 | Carlos Coutinho | FC Porto | 1 |
|---|
| 25 | Jose Paixao | CA Cultural | 1 |
|---|
| 25 | Rodolfo Pereira | CA Cultural | 1 |
|---|
Duomenų šaltinis ir autorystė: European Goalball Club Association (EGCA). Lentelės sudarytos pagal oficialius tvarkaraščio ir rezultatų, grupių lentelių bei žaidėjų rezultatyvumo duomenis. Duomenys importuoti 2026-09-21 22:07.