Turnyras: EGCA Čempionų lygos 2026 Barselonos atrankos etapas
Vieta: Barselona, Ispanija
Data: 2026 m. vasario 27 d. – kovo 1 d.
Remiantis oficialiais EGCA rezultatais, turnyrą laimėjo Aarhus Goalball.
Galutiniai
Galutinė turnyro rikiuotė
Galutinė turnyro rikiuotė| Vieta | Komanda |
|---|
| 1 | Aarhus Goalball |
|---|
| 2 | BRUK-BET Termalica Krakow |
|---|
| 3 | RGC Hansa Rostock |
|---|
| 4 | ONCE Catalunya |
|---|
| 5 | Sporting CP |
|---|
| 6 | Ha. Vi. 2 Bruxelles |
|---|
| 7 | Northern Allstars |
|---|
| 8 | Näpäjä |
|---|
Individualūs apdovanojimai
- The top scorer of the tournament, Elias Ouni from ASCND Marseille is throwing the ball
- Rezultatyviausias žaidėjas – Marcin Czerwiński (Termalica Krakow), 45 įvarčiai
- Naudingiausias žaidėjas (MVP) John Turloff holding the trophy with his arms raised
- Most Valuable Player of the Tournament: John Turloff (RGC Hansa Rostock)
Grupės
Grupių turnyro lentelės
A grupė| Vieta | Komanda | R | P | L | Pr | Įvarčiai | Skirt. | Tšk. |
|---|
| 1 | RGC Hansa Rostock | 3 | 3 | 0 | 0 | 30:13 | +17 | 9 |
|---|
| 2 | ONCE Catalunya | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:14 | +8 | 6 |
|---|
| 3 | Näpäjä | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:18 | -12 | 3 |
|---|
| 4 | Ha. Vi. 2 Bruxelles | 3 | 0 | 0 | 3 | 13:26 | -13 | 0 |
|---|
B grupė| Vieta | Komanda | R | P | L | Pr | Įvarčiai | Skirt. | Tšk. |
|---|
| 1 | Aarhus Goalball | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:18 | +3 | 9 |
|---|
| 2 | Termalica Krakow | 3 | 2 | 0 | 1 | 36:25 | +11 | 6 |
|---|
| 3 | Northern Allstars | 3 | 1 | 0 | 2 | 19:25 | -6 | 3 |
|---|
| 4 | Sporting CP | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:28 | -8 | 0 |
|---|
Tvarkaraštis
Tvarkaraštis ir rezultatai
Laikas nurodytas Ispanijos vietos laiku (UTC+1).
vasario 27 d., penktadienis| Nr. | Laikas | Etapas | Pirma komanda | Rezultatas | Antra komanda |
|---|
| 1 | 08:00 | A grupė | Näpäjä | 0:10 | ONCE Catalunya |
|---|
| 2 | 09:05 | A grupė | Ha. Vi. 2 Bruxelles | 7:14 | RGC Hansa Rostock |
|---|
| 3 | 10:10 | B grupė | Northern Allstars | 6:5 | Sporting CP |
|---|
| 4 | 11:15 | B grupė | Aarhus Goalball | 8:7 | BRUK-BET Termalica Krakow |
|---|
| 5 | 12:20 | A grupė | RGC Hansa Rostock | 6:3 | Näpäjä |
|---|
| 6 | 13:25 | A grupė | ONCE Catalunya | 9:4 | Ha. Vi. 2 Bruxelles |
|---|
| 7 | 14:30 | B grupė | BRUK-BET Termalica Krakow | 15:9 | Northern Allstars |
|---|
| 8 | 15:35 | B grupė | Sporting CP | 7:8 | Aarhus Goalball |
|---|
| 9 | 16:40 | A grupė | Näpäjä | 3:2 | Ha. Vi. 2 Bruxelles |
|---|
| 10 | 17:45 | A grupė | RGC Hansa Rostock | 10:3 | ONCE Catalunya |
|---|
| 11 | 18:50 | B grupė | Northern Allstars | 4:5 | Aarhus Goalball |
|---|
| 12 | 19:55 | B grupė | BRUK-BET Termalica Krakow | 14:8 | Sporting CP |
|---|
vasario 28 d., šeštadienis| Nr. | Laikas | Etapas | Pirma komanda | Rezultatas | Antra komanda |
|---|
| 13 | 10:30 | Ketvirtfinalis 1 | RGC Hansa Rostock | 11:4 | Sporting CP |
|---|
| 14 | 11:45 | Ketvirtfinalis 2 | BRUK-BET Termalica Krakow | 10:5 | Näpäjä |
|---|
| 15 | 13:00 | Ketvirtfinalis 3 | Aarhus Goalball | 9:1 | Ha. Vi. 2 Bruxelles |
|---|
| 16 | 14:15 | Ketvirtfinalis 4 | ONCE Catalunya | 9:8 | Northern Allstars |
|---|
| 17 | 15:30 | Dėl 5–8 vietų | Sporting CP | 16:7 | Näpäjä |
|---|
| 18 | 16:45 | Pusfinalis 1 | RGC Hansa Rostock | 6:8 | BRUK-BET Termalica Krakow |
|---|
| 19 | 18:00 | Dėl 5–8 vietų | Ha. vi. 2 Bruxelles | 10:9 | Northern Allstars |
|---|
| 20 | 19:15 | Pusfinalis 2 | Aarhus Goalball | 8:5 | ONCE Catalunya |
|---|
kovo 1 d., sekmadienis| Nr. | Laikas | Etapas | Pirma komanda | Rezultatas | Antra komanda |
|---|
| 21 | 08:45 | Dėl 7–8 vietų | Näpäjä | 1:3 | Northern Allstars |
|---|
| 22 | 10:00 | Dėl 5–6 vietų | Sporting | 12:9 | Ha. vi. 2 Bruxelles |
|---|
| 23 | 11:15 | Rungtynės dėl bronzos | RGC Hansa Rostock | 11:1 | ONCE Catalunya |
|---|
| 24 | 12:30 | Finalas | BRUK-BET Termalica Krakow | 6:9 | Aarhus Goalball |
|---|
Rezultatyvumas
Žaidėjų rezultatyvumas
Rezultatyviausi žaidėjai| Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai |
|---|
| 1 | Marcin Czerwiński | Termalica Krakow | 45 |
|---|
| 2 | John Turloff | RGC Hansa Rostock | 38 |
|---|
| 3 | Hadiley Sacramento | Sporting CP | 32 |
|---|
| 4 | Fèlix Vargas | ONCE Catalunya | 22 |
|---|
| 5 | Caspar Gregersen | Aarhus Goalball | 21 |
|---|
| 6 | Caleb Nanevie | Northern Allstars | 18 |
|---|
| 7 | Sigurd Lund | Aarhus Goalball | 15 |
|---|
| 8 | Tom Vanhove | Ha. Vi. 2 Bruxelles | 11 |
|---|
| 9 | Genís Quiroga | ONCE Catalunya | 10 |
|---|
| 10 | Luís Miguel | Sporting CP | 9 |
|---|
| 10 | Kilian Kollrep | RGC Hansa Rostock | 9 |
|---|
| 10 | Tomás Delfim | Sporting CP | 9 |
|---|
| 13 | Mads Laursen | Aarhus Goalball | 8 |
|---|
| 13 | Eemi Utriainen | Näpäjä | 8 |
|---|
| 13 | Bartłomiej Niesyczyński | Termalica Krakow | 8 |
|---|
| 13 | David Scott | Northern Allstars | 8 |
|---|
| 17 | Cemil Dzemail | Ha. Vi. 2 Bruxelles | 7 |
|---|
| 17 | Joni Ylönen | Näpäjä | 7 |
|---|
| 19 | Dominik Mędrala | Termalica Krakow | 6 |
|---|
| 19 | Matthew Loftus | Northern Allstars | 6 |
|---|
| 21 | Justin Verplancke | Ha. Vi. 2 Bruxelles | 5 |
|---|
| 22 | Oljan Mapreni | Ha. Vi. 2 Bruxelles | 4 |
|---|
| 22 | Tomi Vesalainen | Näpäjä | 4 |
|---|
| 22 | Reno Tiede | RGC Hansa Rostock | 4 |
|---|
| 22 | Fabian Diehm | RGC Hansa Rostock | 4 |
|---|
| 26 | Sergi Baron | ONCE Catalunya | 3 |
|---|
| 26 | Phillip Schrader | RGC Hansa Rostock | 3 |
|---|
| 28 | Lois Turner | Northern Allstars | 2 |
|---|
| 28 | Endrit Osmanaj | Ha. Vi. 2 Bruxelles | 2 |
|---|
| 30 | Valdemar Schmidt-Kristensen | Aarhus Goalball | 1 |
|---|
| 30 | Sem De Jong | Aarhus Goalball | 1 |
|---|
| 30 | Mathias Jensen | Aarhus Goalball | 1 |
|---|
| 30 | Guillermo Fernandez | ONCE Catalunya | 1 |
|---|
| 30 | Juan García | ONCE Catalunya | 1 |
|---|
| 30 | David Gomes | Sporting CP | 1 |
|---|
| 30 | Hugo Cavaco | Sporting CP | 1 |
|---|
| 30 | David Butler | Northern Allstars | 1 |
|---|
| 30 | Szymon Tyburski | Termalica Krakow | 1 |
|---|
Duomenų šaltinis ir autorystė: European Goalball Club Association (EGCA). Lentelės sudarytos pagal oficialius tvarkaraščio ir rezultatų, grupių lentelių bei žaidėjų rezultatyvumo duomenis. Duomenys importuoti 2026-09-21 22:07.