Turnyras: EGCA Čempionų lygos 2026 Nišo atrankos etapas
Vieta: Nišas, Serbija
Data: 2026 m. kovo 27–29 d.
Remiantis oficialiais EGCA rezultatais, turnyrą laimėjo Old Power.
Galutiniai
Galutinė turnyro rikiuotė
Galutinė turnyro rikiuotė| Vieta | Komanda |
|---|
| 1 | Old Power |
|---|
| 2 | Nilüfer Buges |
|---|
| 3 | Cankaya |
|---|
| 4 | GC Niksic |
|---|
| 5 | Aisti Sport |
|---|
| 6 | Kleio Thessaloniki |
|---|
| 7 | GC NAIS |
|---|
| 8 | Club Fenix |
|---|
Individualūs apdovanojimai
- The most valuable player (Naudingiausias žaidėjas (MVP)) – Mantas Brazauskis (Old Power)
- The best scorer – Ekrem Gündogdu (Cankaya), 37 įvarčiai
Grupės
Grupių turnyro lentelės
A grupė| Vieta | Komanda | R | P | L | Pr | Įvarčiai | Skirt. | Tšk. |
|---|
| 1 | Nilüfer Buges | 3 | 3 | 0 | 0 | 32:11 | +21 | 9 |
|---|
| 2 | Aisti Sport | 3 | 2 | 0 | 1 | 24:13 | +11 | 6 |
|---|
| 3 | Kleio Thessaloniki | 3 | 0 | 1 | 2 | 17:29 | -12 | 1 |
|---|
| 4 | GC NAIS | 3 | 0 | 1 | 2 | 11:31 | -20 | 1 |
|---|
B grupė| Vieta | Komanda | R | P | L | Pr | Įvarčiai | Skirt. | Tšk. |
|---|
| 1 | Old Power | 3 | 3 | 0 | 0 | 34:15 | +19 | 9 |
|---|
| 2 | Cankaya | 3 | 2 | 0 | 1 | 32:17 | +15 | 6 |
|---|
| 3 | GC Niksic | 3 | 1 | 0 | 2 | 25:29 | -4 | 3 |
|---|
| 4 | Club Fenix | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:38 | -30 | 0 |
|---|
Tvarkaraštis
Tvarkaraštis ir rezultatai
Laikas nurodytas Serbijos vietos laiku (penktadienį ir šeštadienį UTC+1, sekmadienį UTC+2).
kovo 27 d., penktadienis| Nr. | Laikas | Etapas | Pirma komanda | Rezultatas | Antra komanda |
|---|
| 1 | 08:00 | A grupė | Nilüfer Buges | 8:2 | Aisti Sport |
|---|
| 2 | 09:05 | A grupė | Kleio Thessaloniki | 7:7 | GC NAIS |
|---|
| 3 | 10:10 | B grupė | Club Fenix | 0:10 | Cankaya |
|---|
| 4 | 11:15 | B grupė | GC Niksic | 5:9 | Old Power |
|---|
| 5 | 12:20 | A grupė | GC NAIS | 3:13 | Nilüfer Buges |
|---|
| 6 | 13:25 | A grupė | Aisti Sport | 11:4 | Kleio Thessaloniki |
|---|
| 7 | 14:30 | B grupė | Old Power | 14:4 | Club Fenix |
|---|
| 8 | 15:35 | B grupė | Cankaya | 16:6 | GC Niksic |
|---|
| 9 | 16:40 | A grupė | Nilüfer Buges | 11:6 | Kleio Thessaloniki |
|---|
| 10 | 17:45 | A grupė | GC NAIS | 1:11 | Aisti Sport |
|---|
| 11 | 18:50 | B grupė | Club Fenix | 4:14 | GC Niksic |
|---|
| 12 | 19:55 | B grupė | Old Power | 11:6 | Cankaya |
|---|
kovo 28 d., šeštadienis| Nr. | Laikas | Etapas | Pirma komanda | Rezultatas | Antra komanda |
|---|
| 13 | 10:00 | Ketvirtfinalis 1 | Nilüfer Buges | 12:2 | Club Fenix |
|---|
| 14 | 11:10 | Ketvirtfinalis 2 | Cankaya | 10:0 | Kleio Thessaloniki |
|---|
| 15 | 12:20 | Ketvirtfinalis 3 | Old Power | 14:5 | GC NAIS |
|---|
| 16 | 13:30 | Ketvirtfinalis 4 | Aisti Sport | 4:11 | GC Niksic |
|---|
| 17 | 14:40 | Dėl 5–8 vietų | Club Fenix | 2:11 | Kleio Thessaloniki |
|---|
| 18 | 15:50 | Pusfinalis 1 | Nilüfer Buges | 13:4 | Cankaya |
|---|
| 19 | 17:00 | Dėl 5–8 vietų | GC NAIS | 3:13 | Aisti Sport |
|---|
| 20 | 18:10 | Pusfinalis 2 | Old Power | 14:4 | GC Niksic |
|---|
| 21 | 19:20 | Dėl 7–8 vietų | Club Fenix | 6:15 | GC NAIS |
|---|
kovo 29 d., sekmadienis| Nr. | Laikas | Etapas | Pirma komanda | Rezultatas | Antra komanda |
|---|
| 22 | 08:40 | Dėl 5–6 vietų | Kleio Thessaloniki | 0:6 | Aisti Sport |
|---|
| 23 | 09:50 | Rungtynės dėl bronzos | Cankaya | 12:4 | GC Niksic |
|---|
| 24 | 11:00 | Finalas | Nilüfer Buges | 2:5 | Old Power |
|---|
Rezultatyvumas
Žaidėjų rezultatyvumas
Rezultatyviausi žaidėjai| Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai |
|---|
| 1 | Ekrem Gündogdu | Cankaya | 37 |
|---|
| 2 | Nerijus Montvydas | Old Power | 31 |
|---|
| 3 | Bilal Tekin | Nilüfer Buges | 28 |
|---|
| 4 | Nikola Nikolic | GC Niksic | 27 |
|---|
| 5 | Erkki Miinala | Old Power | 22 |
|---|
| 6 | Markus Tihumäki | Aisti Sport | 18 |
|---|
| 7 | Arttu Cowell | Aisti Sport | 14 |
|---|
| 7 | Dimitrije Ostojic | GC NAIS | 14 |
|---|
| 8 | Alesio Delia | Kleio Thessaloniki | 12 |
|---|
| 10 | Hilmi Uslu | Nilüfer Buges | 10 |
|---|
| 10 | Ivailo Vatov | Kleio Thessaloniki | 10 |
|---|
| 12 | Ebubekir Siddik Kara | Nilüfer Buges | 9 |
|---|
| 12 | Baris Tosun | Cankaya | 9 |
|---|
| 14 | Abdullah Aydogdu | Cankaya | 8 |
|---|
| 14 | Leo Hintsanen | Aisti Sport | 8 |
|---|
| 14 | Matej Ledinek | GC Niksic | 8 |
|---|
| 14 | Ehsan Zoveidavi | Old Power | 8 |
|---|
| 18 | Miika Honkanen | Aisti Sport | 7 |
|---|
| 18 | Veselin Kushnerenkov | GC NAIS | 7 |
|---|
| 18 | Marko Nikolic | GC Niksic | 7 |
|---|
| 18 | Vladimir Pavicevic | GC NAIS | 7 |
|---|
| 22 | Furkan Deymez | Nilüfer Buges | 6 |
|---|
| 22 | Milosh Grlica | Club Fenix | 6 |
|---|
| 22 | Caner Keles | Nilüfer | 6 |
|---|
| 22 | Miroslav Topalov | Club Fenix | 6 |
|---|
| 26 | Seemi Hintsanen | Old Power | 5 |
|---|
| 26 | Stanislav Yordanov | GC NAIS | 5 |
|---|
| 28 | Filip Arsov | Club Fenix | 3 |
|---|
| 28 | Haris Crnovrshanin | Club Fenix | 3 |
|---|
| 30 | Vasiliki Agko | Kleio Thessaloniki | 2 |
|---|
| 30 | Volkan Demir | Cankaya | 2 |
|---|
| 30 | Sercan Kaya | Cankaya | 2 |
|---|
| 30 | Krister Linnas | Kleio Thessaloniki | 2 |
|---|
| 30 | Velizar Obradovic | GC Niksic | 2 |
|---|
| 30 | Georgios Papadopoulos | Kleio Thessaloniki | 2 |
|---|
| 36 | Mantas Brazauskis | Old Power | 1 |
|---|
Duomenų šaltinis ir autorystė: European Goalball Club Association (EGCA). Lentelės sudarytos pagal oficialius tvarkaraščio ir rezultatų, grupių lentelių bei žaidėjų rezultatyvumo duomenis. Duomenys importuoti 2026-09-21 22:07.