Paryžius 2024 paralimpinių žaidynių golbolo rezultatai
Paryžius 2024 paralimpinėse žaidynėse varžėsi stipriausios pasaulio vyrų ir moterų golbolo rinktinės. Šiame puslapyje pateikiami grupių etapų, ketvirtfinalių ir pusfinalių rezultatai.
Rungtynių laikus rasite Paryžius 2024 golbolo tvarkaraščio puslapyje, o daugiau varžybų informacijos – golbolo varžybų skiltyje.
Vyrai
A pogrupis
| # | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Sužaista | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušti | Praleisti | Santykis | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilija | 13:8 | 7:7 | 8:5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 20 | 8 | 7 | |
| 2 | JAV | 8:13 | 14:7 | 5:4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 24 | 3 | 6 | |
| 3 | Iranas | 7:7 | 7:14 | 12:8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 | 29 | -3 | 4 | |
| 4 | Prancūzija | 5:8 | 4:5 | 8:12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 | 0 |
B pogrupis
| # | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Sužaista | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušti | Praleisti | Santykis | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinija | 6:1 | 7:6 | 7:4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 9 | |
| 2 | Ukraina | 1:6 | 9:8 | 6:3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
| 3 | Japonija | 6:7 | 8:9 | 11:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 17 | 8 | 3 | |
| 4 | Egiptas | 4:7 | 3:6 | 1:11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 | -16 | 0 |
Ketvirtfinaliai
| Laikas | Komandos | Rezultatas |
|---|---|---|
| 14:15 | Brazilija - Egiptas | |
| 16:00 | Ukraina - Iranas | |
| 18:45 | Kinija - Prancūzija | |
| 20:30 | JAV - Japonija |
Pusfinaliai
| Laikas | Komandos | Rezultatas |
|---|---|---|
| 14:30 | Brazilija - Iranas | |
| 19:00 | Kinija - Japonija |
Moterys
C pogrupis
| # | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Sužaista | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušti | Praleisti | Santykis | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinija | 7:5 | 6:1 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
| 2 | Turkija | 5:7 | 5:4 | 3:3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
| 3 | Izraelis | 1:6 | 4:5 | 8:4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 3 | |
| 4 | Brazilija | 1:3 | 3:3 | 4:8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 1 |
D pogrupis
| # | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Sužaista | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušti | Praleisti | Santykis | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japonija | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 2 | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 4 | ||||
| 3 | Pietų Korėją | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 4 | Prancūzija | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Ketvirtfinaliai
| Laikas | Komandos | Rezultatas |
|---|---|---|
| 14:30 | Kinija - Prancūzija | |
| 16:15 | Kanada - Izraelis | |
| 19:00 | Japonija - Brazilija | |
| 20:45 | Turkija - Pietų Korėją |
Pusfinaliai
| Laikas | Komandos | Rezultatas |
|---|---|---|
| 16:15 | Kinija - Izraelis | |
| 20:45 | Japonija - Turkija |






