2019.05.24 – 26, VILNIUS, Lietuva
Pirmoji diena
Nr. | Laikas | Komandos |
1. | 09:00 | Lietuva-1 – Ispanija |
2. | 10:00 | Ukraina – Suomija |
3. | 11:00 | Lietuva-2 – Čekija |
4. | 12:00 | Belgija – VGC Kanada |
5. | 14:00 | Suomija – Ispanija |
6. | 15:00 | Lietuva-1 – Ukraina |
7. | 16:00 | VGC Kanada – Čekija |
8. | 17:00 | Lietuva-2 – Belgija |
Antroji diena
Nr. | Laikas | Komandos |
9 | 9:00 | Ispanija – Ukraina |
10. | 10:00 | Suomija – Lietuva-1 |
11. | 11:00 | Čekija – Belgija |
12. | 12:00 | VGC Kanada – Lietuva-2 |
13. | 14:00 | Dėl 5-8 vietos: A3:B4 |
14. | 15:10 | Dėl 5-8 vietos: B3:A4 |
15. | 16:20 | Pusfinalis-1: A1:B2 |
16. | 17:30 | Pusfinalis-2: B1:A2 |
Trečioji diena
Nr. | Laikas | Komandos |
17. | 8:30 | Dėl 7-tos vietos |
18. | 9:40 | Dėl 5-tos vietos |
19. | 10:50 | Dėl 3-ios vietos |
20. | 12:00 | Dėl 1-os vietos |