IBSA Pasaulio golbolo čempionatas 2026
Vyrai
Vyrai
Galutinė rikiuotė
| Vieta | Šalis |
|---|
| 1 | Kinija |
| 2 | Vokietija |
| 3 | Brazilija |
| 4 | Japonija |
| 5 | Turkija |
| 6 | Argentina |
| 7 | Ukraina |
| 8 | JAV |
| 9 | Suomija |
| 10 | Australija |
| 11 | Lenkija |
| 12 | Kanada |
| 13 | Tailandas |
| 14 | Alžyras |
| 15 | Izraelis |
| 16 | Egiptas |
Pirmoji diena (10.06.2026)
| Rungtynių nr. | Laikas | Salė | Grupė | Komandos | Rezultatas |
|---|
| 1 | 9:00 | A | W | Brazilija - Egiptas | 11:1 |
| 2 | 9:00 | B | W | Kinija - Alžyras | 10:4 |
| 5 | 12:00 | A | X | Ukraina - Australija | 7:5 |
| 6 | 12:00 | B | X | Turkija - Kanada | 13:3 |
| 9 | 15:00 | A | Y | Japonija - Argentina | 11:1 |
| 10 | 15:00 | B | Y | Lenkija - Suomija | 14:7 |
| 13 | 18:00 | A | Z | JAV - Tailandas | 6:7 |
| 14 | 18:00 | B | Z | Vokietija - Izraelis | 11:7 |
Antroji diena (11.06.2026)
| Rungtynių nr. | Laikas | Salė | Grupė | Komandos | Rezultatas |
|---|
| 19 | 10:30 | A | W | Alžyras - Brazilija | 0:10 |
| 20 | 10:30 | B | W | Egiptas - Kinija | 3:10 |
| 23 | 13:30 | A | X | Kanada - Ukraina | 4:8 |
| 24 | 13:30 | B | X | Australija - Turkija | 2:6 |
| 27 | 16:30 | A | Y | Suomija - Japonija | 6:9 |
| 28 | 16:30 | B | Y | Argentina - Lenkija | 7:6 |
| 31 | 19:30 | A | Z | Izraelis - JAV | 7:9 |
| 32 | 19:30 | B | Z | Tailandas - Vokietija | 3:9 |
Trečioji diena (12.06.2026)
| Rungtynių nr. | Laikas | Salė | Grupė | Komandos | Rezultatas |
|---|
| 33 | 9:00 | A | W | Brazilija - Kinija | 10:1 |
| 34 | 9:00 | B | W | Alžyras - Egiptas | 8:8 |
| 37 | 12:00 | A | X | Ukraina - Turkija | 3:6 |
| 38 | 12:00 | B | X | Kanada - Australija | 6:5 |
| 41 | 15:00 | A | Y | Japonija - Lenkija | 14:4 |
| 42 | 15:00 | B | Y | Suomija - Argentina | 7:12 |
| 45 | 18:00 | A | Z | JAV - Vokietija | 4:3 |
| 46 | 18:00 | B | Z | Izraelis - Tailandas | 6:5 |
Grupių padėtis
Y grupė
| Komanda | Taškai | Įvarčių santykis | Sužaista | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušti įvarčiai | Praleisti įvarčiai |
|---|
| Japonija | 9 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 11 |
| Argentina | 6 | -4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 24 |
| Lenkija | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 28 |
| Suomija | 0 | -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 35 |
W grupė
| Komanda | Taškai | Įvarčių santykis | Sužaista | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušti įvarčiai | Praleisti įvarčiai |
|---|
| Brazilija | 9 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 2 |
| Kinija | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 17 |
| Alžyras | 1 | -16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 28 |
| Egiptas | 1 | -17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 29 |
X grupė
| Komanda | Taškai | Įvarčių santykis | Sužaista | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušti įvarčiai | Praleisti įvarčiai |
|---|
| Turkija | 9 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 8 |
| Ukraina | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 |
| Kanada | 3 | -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 26 |
| Australija | 0 | -7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 19 |
Z grupė
| Komanda | Taškai | Įvarčių santykis | Sužaista | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušti įvarčiai | Praleisti įvarčiai |
|---|
| Vokietija | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 14 |
| JAV | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 17 |
| Izraelis | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 25 |
| Tailandas | 3 | -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 21 |
Ketvirtoji diena (13.06.2026)
Dėl 9-16 vietų
| Rungtynės | Komandos | Rezultatas |
|---|
| W3 - X4 | Alžyras - Australija | |
| X3 - W4 | Kanada - Egiptas | |
| Y3 - Z4 | Lenkija - Tailandas | |
| Z3 - Y4 | Izraelis - Suomija | |
Ketvirtfinaliai
| Rungtynės | Komandos | Rezultatas |
|---|
| Ketvirtfinalis 1 (W1 - X2) | Brazilija - Ukraina | |
| Ketvirtfinalis 2 (X1 - W2) | Turkija - Kinija | |
| Ketvirtfinalis 3 (Y1 - Z2) | Japonija - JAV | |
| Ketvirtfinalis 4 (Z1 - Y2) | Vokietija - Argentina | |
Penktoji diena (14.06.2026)
Dėl 13-16 vietų
| Rungtynių nr. | Laikas | Salė | Komandos | Rezultatas |
|---|
| 65 | 9:00 | A | Egiptas - Alžyras | 5:6 |
| 66 | 9:00 | B | Tailandas - Izraelis | 14:7 |
Dėl 9-12 vietų
| Rungtynių nr. | Laikas | Salė | Komandos | Rezultatas |
|---|
| 69 | 12:00 | A | Australija - Kanada | 5:2 |
| 70 | 12:00 | B | Lenkija - Suomija | 10:14 |
Dėl 5-8 vietų
| Rungtynių nr. | Laikas | Salė | Komandos | Rezultatas |
|---|
| 74 | 15:00 | B | Ukraina - Turkija | 6:10 |
| 78 | 18:00 | B | JAV - Argentina | 6:7 |
Pusfinaliai
| Rungtynių nr. | Laikas | Salė | Komandos | Rezultatas |
|---|
| 73 | 15:00 | A | Brazilija - Kinija | 4:5 |
| 77 | 18:00 | A | Japonija - Vokietija | 6:12 |
Šeštoji diena (15.06.2026)
Dėl vietų
| Rungtynių nr. | Laikas | Salė | Rungtynės | Komandos | Rezultatas |
|---|
| 82 | 9:00 | B | Dėl 15 vietos | Egiptas - Izraelis | 4:9 |
| 83 | 10:30 | A | Dėl 13 vietos | Alžyras - Tailandas | 6:10 |
| 86 | 12:00 | B | Dėl 11 vietos | Kanada - Lenkija | 6:7 |
| 87 | 13:30 | A | Dėl 9 vietos | Australija - Suomija | 5:7 |
| 92 | 16:30 | B | Dėl 7 vietos | Ukraina - JAV | 6:4 |
| 96 | 19:30 | B | Dėl 5 vietos | Turkija - Argentina | 3:1 |
| 91 | 16:30 | A | Dėl 3 vietos | Brazilija - Japonija | 10:6 |
| 95 | 19:30 | A | Dėl 1 vietos | Kinija - Vokietija | 7:1 |
Moterys
Moterys
A grupė
| Komanda | Taškai | Įvarčių santykis | Sužaista | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušti įvarčiai | Praleisti įvarčiai |
|---|
| Japonija | 7 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 2 |
| Kanada | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 |
| Lenkija | 3 | -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 |
| Ukraina | 0 | -10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 |
B grupė
| Komanda | Taškai | Įvarčių santykis | Sužaista | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušti įvarčiai | Praleisti įvarčiai |
|---|
| Izraelis | 9 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 9 |
| JAV | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 10 |
| Pietų korėja | 4 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 |
| Argentina | 0 | -25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 |
C grupė
| Komanda | Taškai | Įvarčių santykis | Sužaista | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušti įvarčiai | Praleisti įvarčiai |
|---|
| Kinija | 9 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 7 |
| Turkija | 6 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 11 |
| Meksika | 3 | -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 21 |
| D. britanija | 0 | -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 |
D grupė
| Komanda | Taškai | Įvarčių santykis | Sužaista | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušti įvarčiai | Praleisti įvarčiai |
|---|
| Brazilija | 9 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 |
| Tailandas | 6 | -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 |
| Suomija | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 |
| Graikija | 0 | -9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
Dėl 9-16 vietų
| Rungtynės | Komandos | Rezultatas |
|---|
| A3 - B4 | Lenkija - Argentina | |
| B3 - A4 | Pietų korėja - Ukraina | |
| C3 - D4 | Meksika - Graikija | |
| D3 - C4 | Suomija - D. britanija | |
Ketvirtfinaliai
| Rungtynės | Komandos | Rezultatas |
|---|
| Ketvirtfinalis 1 (A1 - B2) | Japonija - JAV | |
| Ketvirtfinalis 2 (B1 - A2) | Izraelis - Kanada | |
| Ketvirtfinalis 3 (C1 - D2) | Kinija - Tailandas | |
| Ketvirtfinalis 4 (D1 - C2) | Brazilija - Turkija | |