Galutiniai
2017.06.02 – 2017.06.04
Galutiniai rezultatai
Vieta | Komanda |
1. | Lietuva |
2. | Švedija |
3. | Japonija |
4. | Napaja (Suomija) |
5. | JAV |
6. | Australija |
Rungtynės dėl vietų
Komandos | Rezultatas |
Pusfinalis 1: Lietuva – Japonija |
15:8 |
Pusfinalis 2: Švedija – Napaja |
14:4 |
Dėl 5-os vietos: JAV – Australija |
15:5 |
Dėl 3-ios vietos: Japonija – Napaja |
15:6 |
Dėl 1-os vietos: Lietuva – Švedija |
10:9 |
Rungtynių rezultatai
NR. | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Taškai | Skirtumas | Vieta |
1 | Australija | 7:10 | 5:15 | 12:11 | 6:7 | 13:14 | 3 | 43:57 (-14) | VI | |
2 | Japonija | 10:7 | 6:9 | 7:8 | 11:14 | 11:6 | 6 | 45:44 (+1) | IV | |
3 | Lietuva | 15:5 | 9:6 | 17:8 | 17:12 | 6:3 | 15 | 64:34 (+30) | I | |
4 | Napaja | 11:12 | 8:7 | 8:17 | 7:9 | 15:14 | 6 | 49:59 (-10) | III | |
5 | Švedija | 7:6 | 14:11 | 12:17 | 9:7 | 12:7 | 12 | 54:48 (+6) | II | |
6 | JAV | 14:13 | 6:11 | 3:6 | 14:15 | 7:12 | 3 | 44:57 (-13) | V |
Komandų rezultatyvumas
Komandų rezultatyvumas
Australija
Nr. | Žaidėjas | Japonija | Lietuva | Napaja | Švedija | JAV | JAV | Iš viso |
3 | MICHAEL SHEPPARD | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 6 |
5 | JON HORSBURGH | 4 | 4 | 11 | 5 | 11 | 4 | 39 |
6 | SAM BYRNE | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 |
7 | SEAN BROWN | – | – | – | – | – | – | 0 |
8 | DAN MORRISH | – | – | – | – | – | – | 0 |
Japonija
Nr. | Žaidėjas | Australija | Lietuva | Napaja | Švedija | JAV | Lietuva | Napaja | Iš viso |
3 | MASATOSHIITO | – | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | 11 | 36 |
9 | YUTA KAWASHIMA | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 3 |
6 | MAKI TSUJIMURA | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 17 |
8 | KAZUYA KANEKO | 7 | – | 3 | 1 | – | 1 | – | 12 |
2 | SHIMPEI SOGA | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Napaja
Nr. | Žaidėjas | Australija | Japonija | Lietuva | Švedija | JAV | Švedija | Japonija | Iš viso |
5 | PETRI POSIO | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 19 |
6 | TONI ALENIUS | 3 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 6 |
7 | JANI VESALAINEN | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | – | 2 | 26 |
8 | MIIKA HONKANEN | – | 3 | – | 2 | 1 | – | 2 | 8 |
Švedija
Nr. | Žaidėjas | Australija | Japonija | Lietuva | Napaja | JAV | Napaja | Lietuva | Iš viso |
1 | FATMIR SEREMETI | 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 34 |
3 | STEFAN GAHNE | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
4 | NILS POSSE | 3 | 1 | 3 | 4 | – | 1 | – | 12 |
5 | JIMMY BJORKSTRAND | – | 5 | 3 | – | 9 | 7 | 3 | 27 |
6 | DZENAN AJDINOVIC | 3 | – | 1 | – | – | – | – | 4 |
JAV
Nr. | Žaidėjas | Australija | Japonija | Lietuva | Napaja | Švedija | Australija | Iš viso |
1 | ANDREW JENKS | 2 | 1 | – | 3 | 1 | 4 | 11 |
3 | DARYL WALKER | 4 | 1 | – | 3 | 1 | – | 9 |
6 | ZACH BUHLER | 2 | 1 | – | 4 | 1 | 7 | 15 |
7 | MATT SIMPSON | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 19 |
8 | CHRIS DODDS | 1 | – | – | 3 | – | – | 4 |
9 | CALAHAN YOUNG | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
Lietuva
Nr. | Žaidėjas | Australija | Japonija | Napaja | Švedija | JAV | Japonija | Švedija | Iš viso |
1 | NERIJUS MONTVYDAS | 6 | – | 4 | – | 2 | 1 | – | 13 |
2 | ARTŪRAS JONIKAITIS | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
3 | JUSTAS PAŽARAUSKAS | – | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 20 |
5 | MANTAS BRAZAUSKIS | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
6 | MANTAS PANOVAS | 2 | 3 | 8 | 5 | – | 5 | 4 | 27 |
8 | MARIUS ZIBOLIS | 3 | 1 | – | 9 | 1 | – | 3 | 17 |
9 | MINDAUGAS SUCHOVĖJUS | 4 | 1 | 1 | – | 2 | 3 | – | 11 |
Žaidėjų rezultatyvumas
Žaidėjų rezultatyvumas
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai |
1. | JON HORSBURGH | Australija | 39 |
2. | MASATOSHIITO | Japonija | 36 |
3. | FATMIR SEREMETI | Švedija | 34 |
4. | JIMMY BJORKSTRAND | Švedija | 27 |
MANTAS PANOVAS | Lietuva | ||
5. | JANI VESALAINEN | Napaja | 26 |
6. | JUSTAS PAŽARAUSKAS | Lietuva | 20 |
7. | MATT SIMPSON | JAV | 19 |
PETRI POSIO | Napaja | ||
8. | MAKI TSUJIMURA | Japonija | 17 |
MARIUS ZIBOLIS | Lietuva | ||
9. | ZACH BUHLER | JAV | 15 |
10. | NERIJUS MONTVYDAS | Lietuva | 13 |
11. | KAZUYA KANEKO | Japonija | 12 |
NILS POSSE | Švedija | ||
12. | ANDREW JENKS | JAV | 11 |
MINDAUGAS SUCHOVĖJUS | Lietuva | ||
13. | DARYL WALKER | JAV | 9 |
14. | MIIKA HONKANEN | Napaja | 8 |
15. | MICHAEL SHEPPARD | Australija | 6 |
TONI ALENIUS | Napaja | ||
16. | CHRIS DODDS | JAV | 4 |
DZENAN AJDINOVIC | Švedija | ||
17. | YUTA KAWASHIMA | Japonija | 3 |
18. | SAM BYRNE | Australija | 2 |
19. | CALAHAN YOUNG | JAV | 1 |
20. | ARTŪRAS JONIKAITIS | Lietuva | 0 |
DAN MORRISH | Australija | ||
MANTAS BRAZAUSKIS | Lietuva | ||
SEAN BROWN | Australija | ||
SHIMPEI SOGA | Japonija | ||
STEFAN GAHNE | Švedija |