Galutiniai
2018.10.26 2018.10.28
Galutiniai rezultatai
Vyrai
Vieta | Komanda |
1. | Ukraina-2 |
2. | Lietuva-2 |
3. | Ukraina-1 |
4. | Lietuva-1 |
5. | Moldova |
Jaunimas
Vieta | Komanda |
1. | Hess (Vokietija) |
2. | Lietuva |
3. | Latvija |
Rungtynės dėl vietų
Komandos | Rezultatas |
Vyrų pusfinalis 1: Ukraina-1 – Ukraina-2 |
2:5 |
Vyrų pusfinalis 2: Lietuva-1 – Lietuva-2 |
8:12 |
Jaunimo pusfinalis 2: Lietuva – Latvija |
18:8 |
Dėl vyrų 3 vietos: Ukraina-1 – Lietuva-1 |
7:5 |
Dėl jaunimo 3 vietos: Hess – Lietuva |
12:2 |
Dėl vyrų 1 vietos: Ukraina-2 – Lietuva-2 |
9:8 |
Vyrai
Vyrai
Nr. | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Taškai | Skirtumas | Vieta |
1 | Moldova | 0:10 | 2:12 | 0:10 | 1:11 | 0 | 3:43 (-40) | V | |
2 | Ukraina-1 | 10:0 | 3:11 | 13:7 | 9:8 | 9 | 35:25 (+10) | I | |
3 | Lietuva-2 | 12:2 | 11:3 | 10:10 | 8:13 | 7 | 41:28 (+13) | II | |
4 | Lietuva-1 | 10:0 | 7:13 | 10:10 | 14:8 | 7 | 41:31 (+10) | III | |
5 | Ukraina-2 | 11:1 | 8:9 | 13:8 | 8:14 | 6 | 40:28 (+12) | IV |
Komandų rezultatyvumas
Lietuva-1
Nr. | Žaidėjas | Lietuva-2 | Moldova | Ukraina-1 | Ukraina-2 | Lietuva-2 | Ukraina-1 | Iš viso |
1 | Nerijus Montvydas | 8 | 6 | 2 | 9 | 6 | 5 | 36 |
5 | Mantas Brazauskis | – | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
6 | Mantas Panovas | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | – | 16 |
Lietuva-2
Nr. | Žaidėjas | Lietuva-1 | Moldova | Ukraina-1 | Ukraina-2 | Lietuva-1 | Ukraina-2 | Iš viso |
2 | Artūras Jonikaitis | – | 1 | – | 2 | 3 | – | 6 |
3 | Justas Pažarauskas | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 26 |
8 | Marius Zibolis | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 29 |
Moldova
Nr. | Žaidėjas | Lietuva-1 | Lietuva-2 | Ukraina-1 | Ukraina-2 | Iš viso |
2 | EvghenI Iagudin | – | 1 | – | – | 1 |
3 | Alexei Potapov | – | – | – | 1 | 1 |
4 | Oleg Veatchin | – | 1 | – | – | 1 |
5 | Iuri CiornII | – | – | – | – | 0 |
Ukraina-1
Nr. | Žaidėjas | Lietuva-1 | Lietuva-2 | Moldova | Ukraina-2 | Ukraina-2 | Lietuva-1 | Iš viso |
1 | Vasyl OlIInyk | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 20 |
3 | Fedir Sydorenko | 1 | – | – | 2 | – | – | 3 |
4 | Yevheniy Tsyhanenko | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 19 |
7 | Oleksandr Toporkov | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 2 |
Ukraina-2
Nr. | Žaidėjas | Lietuva-1 | Lietuva-2 | Moldova | Ukraina-1 | Ukraina-1 | Lietuva-2 | Iš viso |
2 | Anton Strelchuk | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 |
5 | Rodion Zhyhalin | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 20 |
8 | VitalII Haponenko | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 20 |
9 | SerhII Boiko | – | – | – | – | – | – | 0 |
Jaunimas
Jaunimas
I Ratas
Nr. | Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Skirtumas | Vieta |
1 | Hess | 10:0 | 15:5 | 6 | 25:5 (+20) | I | |
2 | Latvija | 0:10 | 7:17 | 0 | 7:27 (-20) | III | |
3 | Lietuva | 5:15 | 17:7 | 3 | 22:22 (0) | II |
II Ratas
Nr. | Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Skirtumas | Vieta |
1 | Hess | 10:0 | 12:2 | 6 | 22:2 (+20) | I | |
2 | Latvija | 0:10 | 15:25 | 0 | 15:35 (-20) | III | |
3 | Lietuva | 2:12 | 25:15 | 3 | 27:27 (0) | II |
Turnyrinė padėtis
Komanda | Sužaista | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Skirtumas | Taškai | Vieta |
Hess | 4 | 4 | 0 | 0 | 47:7 (+40) | 12 | I |
Latvija | 4 | 0 | 0 | 4 | 22:62 (-40) | 0 | III |
Lietuva | 4 | 2 | 0 | 2 | 47:47 (0) | 6 | II |
komandų rezultatyvumas
Lietuva
Nr. | Žaidėjas | Hess | Latvija | Hess | Latvija | Latvija | Hess | Iš viso |
1 | Normantas Prušinskas | 2 | 13 | 2 | 19 | 12 | 2 | 50 |
2 | Ernestas Kačiulis | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
3 | Alfredas Bystrickas | 3 | 4 | – | 4 | 3 | – | 14 |
4 | Deividas Mockus | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
5 | Gabrielė Eglinskaitė | – | – | – | – | – | – | 0 |
7 | Arijus Kalinauskas | – | – | – | – | – | – | 0 |
Latvija
Nr. | Žaidėjas | Hess | Lietuva | Hess | Lietuva | Lietuva | Iš viso |
2 | Deniss Ovsjannikovs | – | 4 | – | 14 | 5 | 23 |
3 | Edgars Fomičevs | – | – | – | – | – | 0 |
7 | Vladislavs Kurakins | – | – | – | – | – | 0 |
9 | Grigorijs Ubikins | – | 3 | – | 1 | 3 | 7 |
Hess
Nr. | Žaidėjas | Lietuva | Latvija | Lietuva | Latvija | Lietuva | Iš viso |
1 | Burak Elekci | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 4 |
4 | Daniel Arendar | 11 | 5 | 11 | 2 | 10 | 39 |
6 | Tamim Raufi | – | – | – | 1 | – | 1 |
7 | Philipp Tauscher | – | 1 | – | 2 | – | 3 |
8 | Marco Seeger | – | 3 | – | 4 | 2 | 9 |
žaidėjų rezultatyvumas
žaidėjų rezultatyvumas
Vyrai
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai |
1 | Nerijus Montvydas | Lietuva-1 | 36 |
2 | Marius Zibolis | Lietuva-2 | 29 |
3 | Justas Pažarauskas | Lietuva-2 | 26 |
4-6 | Rodion Zhyhalin | Ukraina-2 | 20 |
Vasyl OlIInyk | Ukraina-1 | 20 | |
VitalII Haponenko | Ukraina-2 | 20 | |
7 | Yevheniy Tsyhanenko | Ukraina-1 | 19 |
8 | Mantas Panovas | Lietuva-1 | 16 |
9 | Anton Strelchuk | Ukraina-2 | 14 |
10 | Artūras Jonikaitis | Lietuva-2 | 6 |
11 | Fedir Sydorenko | Ukraina-1 | 3 |
12-13 | Mantas Brazauskis | Lietuva-1 | 2 |
Oleksandr Toporkov | Ukraina-1 | 2 | |
14-16 | EvghenI Iagudin | Moldova | 1 |
Alexei Potapov | Moldova | 1 | |
Oleg Veatchin | Moldova | 1 | |
17-18 | Iuri CiornII | Moldova | 0 |
SerhII Boiko | Ukraina-2 | 0 |
Jaunimas
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai |
1 | Normantas Prušinskas | Lietuva | 50 |
2 | Daniel Arendar | Hess | 39 |
3 | Deniss Ovsjannikovs | Latvija | 23 |
4 | Alfredas Bystrickas | Lietuva | 14 |
5 | Marco Seeger | Hess | 9 |
6 | Grigorijs Ubikins | Latvija | 7 |
7 | Burak Elekci | Hess | 4 |
8-9 | Ernestas Kačiulis | Lietuva | 3 |
Philipp Tauscher | Hess | 3 | |
10 | Deividas Mockus | Lietuva | 2 |
11 | Tamim Raufi | Hess | 1 |
12-15 | Gabrielė Eglinskaitė | Lietuva | 0 |
Arijus kalinauskas | Lietuva | 0 | |
Edgars Fomičevs | Latvija | 0 | |
Vladislavs Kurakins | Latvija | 0 |