Lietuvos golbolo 2011/2020 m. čempionatų
Žaidėjų rezultatyvumas
| Vieta | Vardas | Klubas/Šalis | Iš viso | 
| 1 | Nerijus Montvydas | Šaltinis | 400 | 
| 2 | Mantas Panovas | Šaltinis | 307 | 
| 3 | Genrik Pavliukianec | Šaltinis | 303 | 
| 4 | Marius Zibolis | Šaltinis | 295 | 
| 5 | Justas Pažarauskas | Šarūnas, Šaltinis | 269 | 
| 6 | Mindaugas Suchovejus | Šaltinis | 205 | 
| 7 | Žydrūnas Šimkus | Šaltinis | 153 | 
| 8 | Alfredas Bystrickis | Šarūnas | 96 | 
| 9 | Deimantas Grincevičius | Šarūnas | 80 | 
| 10 | Paulius Kalvelis | Perkūnas | 76 | 
| 11 | Normantas Prušinskas | Šarūnas, Šaltinis | 74 | 
| 12-13 | Algirdas Montvydas | Šaltinis | 72 | 
| Karolis Levickis | Šaltinis | 72 | |
| 14 | Darius Pečiūra | Šviesa, Šaltinis | 67 | 
| 15 | Konrad Andrzejuk | Start Bialystok, Podmoskovie | 63 | 
| 16 | Yevheniy Tsyhanenko | Ukraina | 59 | 
| 17-18 | Artūras Jonikaitis | Šaltinis | 56 | 
| Rodion Zhyhalin | Ukraina | 56 | |
| 19 | Nerijus Vaičaitis | Perkūnas | 54 | 
| 20 | Arvydas Juchna | Šaltinis | 53 | 
| 21 | Aliaksei Karaviakou | Baltarusija | 52 | 
| 22 | Athanasios Chatzipantoy | B.S.U. Pirsos, KLEIO THESSALONIKI | 50 | 
| 23 | Denas Damskis | Perkūnas | 45 | 
| 24 | Aleksey Shipilov | Podmoskovie | 39 | 
| 25 | Anton Strelchyk | Ukraina | 37 | 
| 26 | Siargey Zhytnik | Baltarusija, Start Bialystok | 35 | 
| 27 | Tuncay Karakaya | Turkija | 34 | 
| 28 | Martynas Janulčikas | Šarūnas | 31 | 
| 29-33 | Andrej Konorev | Šarūnas, Šaltinis | 26 | 
| Baris Tosun | Turkija | 26 | |
| Egidijus Biknevičius | Šaltinis | 26 | |
| JAN BOŠEK | Perun | 26 | |
| Ruslan Kuzniatsou | Baltarusija, Start Bialystok | 26 | |
| 34 | Saulius Leonavičius | Šaltinis | 25 | 
| 35 | JOHN TURLOFF | RGC HANSA | 24 | 
| 36 | Julius Paplauskas | Mes | 23 | 
| 37-38 | Vasyl Oliinyk | Ukraina | 22 | 
| Vytautas Jurgionis | Mes | 22 | |
| 39-41 | Aurimas Žiška | Šaltinis | 21 | 
| Mindaugas Triušys | Pamarys | 21 | |
| Paweel Brodowicz | Start Bialystok | 21 | |
| 42-44 | EDUARD PAMBUKHCHIAN | Moscow | 19 | 
| Ernestas Kačiulis | Šarūnas | 19 | |
| Gintaras Daukšys | Mes | 19 | |
| 45-49 | Abdullah Aydogdu | Turkija | 18 | 
| Aleksas Konovas | Šarūnas | 18 | |
| DMITRY ELIN | Moscow | 18 | |
| OLEG BELOSHENKO | Podmoskovie | 18 | |
| Remigijus Zvilna | Šarūnas | 18 | |
| 50-51 | GRIGORII DOMBROVSKII | Moscow | 16 | 
| Nerijus Užusienis | Šviesa | 16 | |
| 52 | PAVEL ORBAN | Moscow | 15 | 
| 53-57 | Edgaras Sebežovas | Mes | 14 | 
| Fatmir Seremeti | Švedija | 14 | |
| Oksana Dobrovolskaja | Okmasior | 14 | |
| Tekin Okan Duzgun | Turkija | 14 | |
| Vytautas Balčiūnas | Pamarys | 14 | |
| 58-63 | GRIGORIOS TATSIS | Keravnos | 13 | 
| Nerijus Jasas | Šarūnas | 13 | |
| Recep Tan | Turkija | 13 | |
| Sercan Kaya | Turkija | 13 | |
| Sergei Niukharev | Podmoskovie | 13 | |
| Vitalii Palivoda | Baltarusija, Start Bialystok | 13 | |
| 64-65 | Aliaksandr Lukashevich | Baltarusija | 12 | 
| Uladzimir Kabylkin | Baltarusija | 12 | |
| 66-68 | Mikhail Matiukhin | Podmoskovie | 11 | 
| Rolandas Jarusevičius | Šarūnas | 11 | |
| Vitalii Haponenko | Ukraina | 11 | |
| 69 | Aliaksandr Dorda | Baltarusija | 10 | 
| 70-73 | Caner Keles | Turkija | 10 | 
| Edgaras Vaišys | Šviesa | 10 | |
| IURII PAMBUKHCHIAN | Moscow | 10 | |
| Ramūnas Kievinas | Šarūnas | 10 | |
| 74-76 | Arūnas Pažarauskas | Šaltinis | 9 | 
| Donatas Kelertas | Perkūnas | 9 | |
| Oreta Strazdauskaitė | Okmasior | 9 | |
| 77-81 | Akiaksei Karaviakou | Start Bialystok | 8 | 
| Gediminas Jonikaitis | Šaltinis | 8 | |
| GEORGIOS PAVLOUDIS | KLEIO THESSALONIKI | 8 | |
| Marcin Lubczyk | BSC Prague | 8 | |
| Peter Weichel | FIFH Malmo | 8 | |
| 82-87 | ADRIANO MPEZIANI | Keravnos | 7 | 
| Antanas Preibys | Pamarys | 7 | |
| ERNST KROISL | RGC HANSA | 7 | |
| Henrikas Stukas | Šaltinis | 7 | |
| JOSEF SARKANY | Perun | 7 | |
| Mantas Antropikas | Šaltinis | 7 | |
| 88-92 | DIMITRIOS PALI ALEXIS | Keravnos | 6 | 
| Frederik Klarsko Bauch | FIFH Malmo | 6 | |
| Giedrius Stoškus | Šaltinis | 6 | |
| Stanislovas Blyža | Pamarys | 6 | |
| TOMAS JIROUT | Perun | 6 | |
| 93-95 | Gintaras Danielius | Mes | 5 | 
| Gustav Koch Rasmussen | FIFH Malmo | 5 | |
| Jimmy Bjorkstrand | Švedija | 5 | |
| 96-103 | Alexander Tsurkov | Podmoskovie | 4 | 
| Aurimas Paplauskas | Mes | 4 | |
| Bronislavas Gintalas | Pamarys | 4 | |
| Mantas Brazauskis | Šaltinis | 4 | |
| Mantas Našlenis | Šarūnas | 4 | |
| SERGEI KHOMIAKOV | Moscow | 4 | |
| STAN SPERLICH | RGC HANSA | 4 | |
| Vitalijus Triberžis | Šarūnas | 4 | |
| 104-107 | Artyom Matsnev | Podmoskovie | 3 | 
| Damian Hortecki | BSC Prague | 3 | |
| Gintaras Brazdeikis | Šarūnas | 3 | |
| Stefan Gahne | FIFH Malmo, Švedija | 3 | |
| 108-117 | Aliaksandr Klachkou | Baltarusija | 2 | 
| IOANNIS SKOURMPOUTIS | Keravnos | 2 | |
| Josif Prokop | Šaltinis | 2 | |
| Maria Tzala | B.S.U. Pirsos | 2 | |
| Marija Skripkaitytė | Okmasior | 2 | |
| Mateo Kazatziou | B.S.U. Pirsos | 2 | |
| Oguzan Yilmaz | Turkija | 2 | |
| Oleksandr Toporkov | Ukraina | 2 | |
| Tomas Barbuška | Šviesa | 2 | |
| VASILIKI AGO | KLEIO THESSALONIKI, B.S.U. Pirsos | 2 | |
| 118-125 | Alexandros Gkasimpagiazidis | B.S.U. Pirsos | 1 | 
| CHARLOTTE KAERCHER | RGC HANSA | 1 | |
| Dainius Masėnas | Šviesa | 1 | |
| Ekren Gundogdu | Turkija | 1 | |
| ELEFTHERIOS LIAKOS | KLEIO THESSALONIKI | 1 | |
| MICHELLE TIEDE | RGC HANSA | 1 | |
| Tomáš Mysliveček | BSC Prague | 1 | |
| Vilmantas Balčikonis | Šviesa | 1 | |
| 126-146 | Andrius Garipovas | Perkūnas | 0 | 
| Arijus Kalinauskas | Šarūnas | 0 | |
| David Lara Leven | Švedija | 0 | |
| Deivydas Petronis | Šarūnas | 0 | |
| DMITRII VIAZOVOV | Podmoskovie | 0 | |
| Donatas Samajauskas | Mes | 0 | |
| ELENI CHALKIADAKI | Keravnos | 0 | |
| Enea Kostas Spailari | B.S.U. Pirsos, KLEIO THESSALONIKI | 0 | |
| Fedir Sydorenko | Ukraina | 0 | |
| Jan Novak | BSC Prague | 0 | |
| JULIETA MPOUSI | KLEIO THESSALONIKI | 0 | |
| Krzysztof Suchocki | BSC Prague | 0 | |
| Linas Balsys | Šarūnas | 0 | |
| Mikael Akenberg | Švedija | 0 | |
| Mindaugas Vadeika | Pamarys | 0 | |
| PETR SCHWEINER | Perun | 0 | |
| Piotr Lawnichak | Švedija | 0 | |
| RIMVYDAS JANKAUSKAS | Šaltinis | 0 | |
| Sigita Kučinskaitė | Okmasior | 0 | |
| Vygantas Mockūnas | Šarūnas | 0 | 

        



