IBSA golbolo pasaulio reitingai 2026 parodo nacionalinių vyrų ir moterų rinktinių vietas pagal rezultatus tarptautinėse varžybose. Žemiau pateikiami visi 2026 m. gegužę paskelbti reitingai.
IBSA golbolo pasaulio reitingai 2026
Lietuvos vyrų golbolo rinktinė užima 3-iąją vietą pasaulyje ir turi 952,443 taško. Aukščiau yra Brazilija ir Ukraina. Tai patvirtina, kad Lietuvos golbolo rinktinė išlieka tarp stipriausių pasaulio komandų.
Vyrų golbolo pasaulio reitingas
| Vieta | Rinktinė | Regionas | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilija | Amerika | 1193,775 |
| 2 | Ukraina | Europa | 1109,853 |
| 3 | Lietuva | Europa | 952,443 |
| 4 | Vokietija | Europa | 854,583 |
| 5 | JAV | Amerika | 841,204 |
| 6 | Japonija | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 767,413 |
| 7 | Lenkija | Europa | 712,033 |
| 8 | Kinija | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 676,789 |
| 9 | Turkija | Europa | 563,977 |
| 10 | Iranas | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 548,059 |
| 11 | Švedija | Europa | 499,168 |
| 12 | Pietų Korėja | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 401,931 |
| 13 | Suomija | Europa | 401,467 |
| 14 | Australija | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 376,625 |
| 15 | Izraelis | Europa | 282,673 |
| 16 | Portugalija | Europa | 263,981 |
| 17 | Belgija | Europa | 243,183 |
| 18 | Ispanija | Europa | 220,895 |
| 19 | Alžyras | Afrika | 206,515 |
| 20 | Kanada | Amerika | 198,863 |
| 21 | Didžioji Britanija | Europa | 178,918 |
| 22 | Argentina | Amerika | 165,475 |
| 23 | Egiptas | Afrika | 165,248 |
| 24 | Tailandas | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 155,237 |
| 25 | Juodkalnija | Europa | 130,011 |
| 26 | Italija | Europa | 91,722 |
| 27 | Danija | Europa | 91,267 |
| 28 | Venesuela | Amerika | 88,341 |
| 29 | Prancūzija | Europa | 77,917 |
| 30 | Saudo Arabija | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 59,594 |
| 31 | Kamerūnas | Afrika | 52,500 |
| 32 | Nikaragva | Amerika | 51,984 |
| 33 | Puerto Rikas | Amerika | 46,650 |
| 34 | Čilė | Amerika | 45,417 |
| 35 | Peru | Amerika | 37,840 |
| 36 | Graikija | Europa | 31,332 |
| 37 | Meksika | Amerika | 23,996 |
| 38 | Nyderlandai | Europa | 17,095 |
| 39 | Gvatemala | Amerika | 16,125 |
| 40 | Nigeris | Afrika | 14,400 |
| 41 | Uzbekistanas | Europa | 14,400 |
| 42 | Irakas | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 10,364 |
| 43 | Jordanija | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 9,219 |
| 44 | Kataras | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 5,483 |
| 45 | Vengrija | Europa | 5,231 |
| 46 | Dramblio Kaulo Krantas | Afrika | 2,356 |
| 47 | Gana | Afrika | 1,857 |
| 48 | Indonezija | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 1,409 |
| 49 | Bulgarija | Europa | 1,288 |
| 50 | Malaizija | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 1,045 |
| 51 | Laosas | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 0,577 |
| 52 | Mianmaras | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 0,519 |
| 53 | Omanas | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 0,429 |
| 54 | Jungtiniai Arabų Emyratai | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 0,300 |
| 55 | Filipinai | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 0,269 |
| 56 | Slovėnija | Europa | 0,000 |
| 57 | Rusija | Europa | 0,000 |
| 58 | Kenija | Afrika | 0,000 |
| 59 | Kolumbija | Amerika | 0,000 |
| 60 | Serbija | Europa | 0,000 |
| 61 | Bahreinas | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 0,000 |
| 62 | Kazachstanas | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 0,000 |
| 63 | Rumunija | Europa | 0,000 |
| 64 | Marokas | Afrika | 0,000 |
| 65 | Naujoji Zelandija | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 0,000 |
| 66 | Panama | Amerika | 0,000 |
| 67 | Kuveitas | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 0,000 |
| 68 | Azerbaidžanas | Europa | 0,000 |
| 69 | Kambodža | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 0,000 |
| 70 | Slovakija | Europa | 0,000 |
| 71 | Kroatija | Europa | 0,000 |
| 72 | Beninas | Afrika | 0,000 |
| 73 | Nigerija | Afrika | 0,000 |
| 74 | Mongolija | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 0,000 |
| 75 | Pakistanas | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 0,000 |
| 76 | Kosta Rika | Amerika | 0,000 |
| 77 | Libija | Afrika | 0,000 |
| 78 | Jemenas | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 0,000 |
| 79 | Ekvadoras | Amerika | 0,000 |
| 80 | Paragvajus | Amerika | 0,000 |
| 81 | Čekija | Europa | 0,000 |
| 82 | Singapūras | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 0,000 |
| 83 | Moldova | Europa | 0,000 |
| 84 | Salvadoras | Amerika | 0,000 |
| 85 | Hondūras | Amerika | 0,000 |
| 86 | Austrija | Europa | 0,000 |
| 87 | Urugvajus | Amerika | 0,000 |
| 88 | Uganda | Afrika | 0,000 |
| 89 | Burundis | Afrika | 0,000 |
| 90 | Tanzanija | Afrika | 0,000 |
| 91 | Pietų Sudanas | Afrika | 0,000 |
| 92 | Ruanda | Afrika | 0,000 |
| 93 | Palestina | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 0,000 |
| 94 | Malis | Afrika | 0,000 |
| 95 | Mauricijus | Afrika | 0,000 |
| 96 | Kosovas | Europa | 0,000 |
| 97 | Tunisas | Afrika | 0,000 |
| 98 | Brunėjus | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 0,000 |
| 99 | Bosnija ir Hercegovina | Europa | 0,000 |
| 100 | Barbadosas | Amerika | 0,000 |
Atsisiųsti oficialų 2026 m. gegužės IBSA vyrų reitingą (PDF).
Moterų golbolo pasaulio reitingas
| Vieta | Rinktinė | Regionas | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | Turkija | Europa | 1606,512 |
| 2 | Japonija | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 1542,358 |
| 3 | Brazilija | Amerika | 1254,139 |
| 4 | Izraelis | Europa | 1130,560 |
| 5 | Kanada | Amerika | 1075,372 |
| 6 | Kinija | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 962,595 |
| 7 | JAV | Amerika | 843,874 |
| 8 | Suomija | Europa | 714,289 |
| 9 | Didžioji Britanija | Europa | 656,883 |
| 10 | Vokietija | Europa | 444,062 |
| 11 | Pietų Korėja | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 418,356 |
| 12 | Graikija | Europa | 411,002 |
| 13 | Ukraina | Europa | 355,638 |
| 14 | Australija | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 282,334 |
| 15 | Lenkija | Europa | 252,011 |
| 16 | Alžyras | Afrika | 230,612 |
| 17 | Prancūzija | Europa | 203,279 |
| 18 | Argentina | Amerika | 168,922 |
| 19 | Meksika | Amerika | 158,762 |
| 20 | Ispanija | Europa | 145,166 |
| 21 | Peru | Amerika | 96,705 |
| 22 | Egiptas | Afrika | 96,021 |
| 23 | Gvatemala | Amerika | 55,890 |
| 24 | Tailandas | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 54,663 |
| 25 | Venesuela | Amerika | 51,698 |
| 26 | Čilė | Amerika | 43,090 |
| 27 | Pakistanas | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 40,500 |
| 28 | Vengrija | Europa | 39,023 |
| 29 | Danija | Europa | 10,381 |
| 30 | Italija | Europa | 6,428 |
| 31 | Iranas | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 1,800 |
| 32 | Singapūras | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 1,459 |
| 33 | Indonezija | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 1,097 |
| 34 | Laosas | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 0,269 |
| 35 | Portugalija | Europa | 0,249 |
| 36 | Rusija | Europa | 0,000 |
| 37 | Kolumbija | Amerika | 0,000 |
| 38 | Marokas | Afrika | 0,000 |
| 39 | Gana | Afrika | 0,000 |
| 40 | Kenija | Afrika | 0,000 |
| 41 | Nikaragva | Amerika | 0,000 |
| 42 | Mianmaras | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 0,000 |
| 43 | Panama | Amerika | 0,000 |
| 44 | Kosta Rika | Amerika | 0,000 |
| 45 | Bolivija | Amerika | 0,000 |
| 46 | Paragvajus | Amerika | 0,000 |
| 47 | Nyderlandai | Europa | 0,000 |
| 48 | Irakas | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 0,000 |
| 49 | Malaizija | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 0,000 |
| 50 | Salvadoras | Amerika | 0,000 |
| 51 | Hondūras | Amerika | 0,000 |
| 52 | Švedija | Europa | 0,000 |
| 53 | Belgija | Europa | 0,000 |
| 54 | Indija | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 0,000 |
| 55 | Ekvadoras | Amerika | 0,000 |
| 56 | Urugvajus | Amerika | 0,000 |
| 57 | Pietų Sudanas | Afrika | 0,000 |
| 58 | Uganda | Afrika | 0,000 |
| 59 | Ruanda | Afrika | 0,000 |
| 60 | Tunisas | Afrika | 0,000 |
| 61 | Mongolija | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 0,000 |
| 62 | Naujoji Zelandija | Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | 0,000 |
Atsisiųsti oficialų 2026 m. gegužės IBSA moterų reitingą (PDF).
Oficialus IBSA reitingų šaltinis
Reitingai atnaujinami pagal rinktinių pasirodymus tarptautinėse varžybose. Naujausias vyrų, moterų ir bendras reitingas skelbiamas oficialiame IBSA golbolo pasaulio reitingų puslapyje. Šiame įraše pateikti 2026 m. gegužės duomenys; vėliau IBSA gali paskelbti naują versiją.
Daugiau turnyrų datų ir rezultatų rasite golbolo varžybų puslapyje.






