Europos vyrų golbolo čempionatas 2023 (Podgorica, Juodkalnija)
Pogrupis A
| Vieta | Komanda | Sužaista | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušti | Praleisti | Santykis | Taškai |
| - | Lietuva | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| - | Vokietija | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
| - | Belgija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Graikija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | D. Britanija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pogrupis B
| Vieta | Komanda | Sužaista | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušti | Praleisti | Santykis | Taškai |
| - | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Turkija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Juodkalnija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Izraelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Suomija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tvarkaraštis
(Rungtynių laikai nurodyti Lietuvos laiku)
Gruodžio 9 d. (šeštadienis)
| Laikas | Pogrupis | Komandos | Rezultatas |
| 10:00 | A | Lietuva | Vokietija | 6:5 |
| 11:15 | A | Belgija | Graikija | 4:8 |
| 17:30 | B | Ukraina | Izraelis | - |
| 18:45 | B | Turkija | Suomija | - |
Gruodžio 10 d. (sekmadienis)
| Laikas | Pogrupis | Komandos | Rezultatas |
| 12:30 | B | Juodkalnija | Ukraina | - |
| 13:45 | B | Izraelis | Suomija | - |
| 15:00 | A | D. britanija | Lietuva | - |
| 16:15 | A | Vokietija | Belgija | - |
Gruodžio 11 d. (pirmadienis)
| Laikas | Pogrupis | Komandos | Rezultatas |
| 10:00 | B | Ukraina | Turkija | - |
| 11:15 | B | Juodkalnija | Izraelis | - |
| 17:30 | A | D. britanija | Belgija | - |
| 18:45 | A | Graikija | Vokietija | - |
Gruodžio 12 d. (antradienis)
| Laikas | Pogrupis | Komandos | Rezultatas |
| 12:30 | A | Lietuva | Graikija | - |
| 13:45 | A | Vokietija | D. britanija | - |
| 15:00 | B | Suomija | Ukraina | - |
| 16:15 | B | Turkija | Juodkalnija | - |
Gruodžio 13 d. (trečiadienis)
| Laikas | Pogrupis | Komandos | Rezultatas |
| 10:00 | B | Suomija | Juodkalnija | - |
| 11:15 | B | Izraelis | Turkija | - |
| 12:30 | A | Belgija | Lietuva | - |
| 13:45 | A | Graikija | D. britanija | - |
Gruodžio 14 d. (ketvirtadienis)
| Laikas | Rungtynės | Komandos | Rezultatas |
| 15:30 | Pirmasis ketvirtfinalis | A2 | B3 | - |
| 17:00 | Antrasis ketvirtfinalis | B2 | A3 | - |
| 18:30 | Trečiasis ketvirtfinalis | A1 | B4 | - |
| 20:00 | Ketvirtasis ketvirtfinalis | B1 | A4 | - |
Gruodžio 15 d. (penktadienis)
| Laikas | Rungtynės | Komandos | Rezultatas |
| 12:30 | Dėl 5-8 vietų | Pralaimėję (A2:B3) ir (B1:A4) | - |
| 13:45 | Dėl 5-8 vietų | Pralaimėję (B2:A3) ir (A1:B4) | - |
| 18:00 | Pirmasis pusfinalis | Laimėtojai (A2:B3) ir (B1:A4) | - |
| 19:30 | Antrasis pusfinalis | Laimėtojai (B2:A3) ir (A1:B4) | - |
| 21:00 | Dėl 9-10 vietų | - | - |
Gruodžio 16 d. (šeštadienis)
| Laikas | Rungtynės | Komandos | Rezultatas |
| 11:30 | dėl 7-8 vietų | - | - |
| 12:45 | dėl 5-6 vietų | - | - |
| 15:30 | Dėl 3 vietos | - | - |
| 18:30 | Dėl 1 vietos | - | - |