Galutiniai
Galutiniai rezultatai
Komanda | Sužaista | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Santykis | Taškai | Vieta |
ŠALTINIS-I | 8 | 8 | 0 | 0 | 88:24 | 24 | I |
ŠALTINIS-III | 8 | 5 | 0 | 3 | 103:76 | 15 | II |
ŠALTINIS II | 8 | 4 | 0 | 4 | 63:79 | 12 | III |
ŠALTINIS IV | 8 | 3 | 0 | 5 | 98:119 | 9 | IV |
KLEIO | 5 | 1 | 0 | 4 | 52:83 | 3 | V |
RGC HANSA | 5 | 0 | 0 | 5 | 37:80 | 0 | VI |
I etapas
2019.04.06-07 (Vilnius)
Nr. | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Taškai | Santykis | Vieta |
1 | ŠALTINIS-I | 11:1 3 |
11:1 3 |
12:2 3 |
11:6 3 |
11:1 3 |
15 | 56:11 | I | |
2 | ŠALTINIS-II | 1:11 0 |
10:0 3 |
11:1 3 |
0:10 0 |
2:12 0 |
6 | 24:34 | IV | |
3 | RGC HANSA | 1:11 0 |
0:10 0 |
17:24 0 |
7:17 0 |
12:18 0 |
0 | 37:80 | VI | |
4 | KLEIO | 2:12 0 |
1:11 0 |
24:17 3 |
11:19 0 |
14:24 0 |
3 | 52:83 | V | |
5 | ŠALTINIS-III | 6:11 0 |
10:0 3 |
17:7 3 |
19:11 3 |
17:10 3 |
12 | 69:39 | II | |
6 | ŠALTINIS-IV | 1:11 0 |
12:2 3 |
18:12 3 |
24:14 3 |
10:17 0 |
9 | 65:56 | III |
RGC HANSA Vokietija)
Nr. | Komanda | ŠAL-I | ŠAL-II | ŠAL-III | ŠAL-IV | KLEIO | IŠ VISO |
3 | JOHN TURLOFF | – | – | 4 | 9 | 11 | 24 |
4 | CHARLOTTE KAERCHER | – | – | 1 | – | – | 1 |
5 | STAN SPERLICH | – | – | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | ERNST KROISL | 1 | – | 1 | – | 5 | 7 |
8 | MICHELLE TIEDE | – | – | – | 1 | – | 1 |
KLEIO THESSALONIKI (Graikija)
Nr. | Komanda | ŠAL-I | ŠAL-II | ŠAL-III | ŠAL-IV | HANSA | IŠ VISO |
1 | ELEFTHERIOS LIAKOS | – | – | – | – | 1 | 1 |
2 | VASILIKI AGO | – | 1 | – | – | 1 | 2 |
3 | JULIETA MPOUSI | – | – | – | – | – | – |
4 | ENEA SPAILLARI | – | – | – | – | – | – |
5 | GEORGIOS PAVLOUDIS | – | – | 2 | 1 | 5 | 8 |
9 | ATHANASIOS CHATZIPANTOU | 2 | – | 9 | 13 | 16 | 40 |
ŠALTINIS-I
Nr. | Komanda | HANSA | ŠAL-II | ŠAL-III | ŠAL-IV | KLEIO | IŠ VISO |
4 | GENRIK PAVLIUKIANEC | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 31 |
7 | ANDREJ KONOREV | 1 | – | – | – | – | 1 |
8 | EGIDIJUS BIKNEVIČIUS | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
9 | MINDAUGAS SUCHOVEJUS | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 |
ŠALTINIS-II
Nr. | Komanda | ŠAL-I | HANSA | ŠAL-III | ŠAL-IV | KLEIO | IŠ VISO |
3 | JUSTAS PAŽARAUSKAS | 1 | 4 | – | – | 4 | 9 |
5 | GIEDRIUS STOŠKUS | – | – | – | – | – | – |
6 | MANTAS PANOVAS | – | 6 | – | 2 | 6 | 14 |
7 | RIMVYDAS JANKAUSKAS | – | – | – | – | – | – |
9 | AURIMAS ŽIŠKA | – | – | – | – | 1 | 1 |
ŠALTINIS-III
Nr. | Komanda | ŠAL-I | ŠAL-II | HANSA | ŠAL-IV | KLEIO | IŠ VISO |
1 | ALGIRDAS MONTVYDAS | – | – | 1 | – | – | 1 |
2 | ARTŪRAS JONIKAITIS | 3 | 1 | – | 3 | 2 | 9 |
4 | ŽYDRŪNAS ŠIMKUS | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 13 |
8 | MARIUS ZIBOLIS | 2 | 6 | 11 | 12 | 15 | 46 |
ŠALTINIS-IV
Nr. | Komanda | ŠAL-I | ŠAL-II | ŠAL-III | HANSA | KLEIO | IŠ VISO |
1 | NERIJUS MONTVYDAS | 1 | 12 | 10 | 13 | 20 | 56 |
2 | MANTAS BRAZAUSKIS | – | – | – | – | – | – |
3 | NORMANTAS PRUŠINSKAS | – | – | – | 3 | 4 | 7 |
8 | DARIUS PEČIŪRA | – | – | – | 2 | – | 2 |
II etapas
II etapas
2019.06.08
Nr. | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Skirtumas | Vieta |
1 | ŠALTINIS-I | 12:5 3 |
8:6 3 |
12:2 3 |
9 | 32:13 | I | |
2 | ŠALTINIS-III | 5:12 0 |
15:8 3 |
14:17 0 |
3 | 34:37 | III | |
3 | ŠALTINIS-IV | 6:8 0 |
8:15 0 |
19:20 0 |
0 | 33:43 | IV | |
4 | ŠALTINIS-II | 2:12 0 |
17:14 3 |
20:19 3 |
6 | 39:45 | II |
ŠALTINIS-I
Nr. | Žaidėjai | ŠALTINIS-II | ŠALTINIS-III | ŠALTINIS-IV | Iš viso |
4 | Genrik Pavliukianec | 7 | 5 | 5 | 17 |
7 | Andrej Konorev | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Egidijus Biknevičius | 4 | 3 | 0 | 7 |
9 | Mindaugas Suchovejus | 1 | 3 | 3 | 7 |
ŠALTINIS-II
Nr. | Žaidėjai | ŠALTINIS-I | ŠALTINIS-III | ŠALTINIS-IV | Iš viso |
3 | Justas Pažarauskas | 2 | 12 | 12 | 26 |
5 | Giedrius Stoškus | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mantas Panovas | 0 | 4 | 8 | 12 |
7 | Rimvydas Jankauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aurimas Žiška | 0 | 1 | 0 | 1 |
ŠALTINIS-III
Nr. | Žaidėjai | ŠALTINIS-I | ŠALTINIS-II | ŠALTINIS-IV | Iš viso |
1 | Algirdas Montvydas | 0 | 2 | 1 | 3 |
2 | Artūras Jonikaitis | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Žydrūnas Šimkus | 1 | 5 | 2 | 8 |
8 | Marius Zibolis | 4 | 7 | 12 | 23 |
ŠALTINIS-IV
Nr. | Žaidėjai | ŠALTINIS-I | ŠALTINIS-II | ŠALTINIS-III | Iš viso |
1 | Nerijus Montvydas | 4 | 19 | 8 | 31 |
2 | Mantas Brazauskis | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normantas Prušinskas | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Darius Pečiūra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjų rezultatyvumas
Vieta | Vardas | Komanda | I etapas | II etapas | Iš viso |
1 | NERIJUS MONTVYDAS | ŠALTINIS-IV | 56 | 31 | 87 |
2 | MARIUS ZIBOLIS | ŠALTINIS-III | 46 | 23 | 69 |
3 | GENRIK PAVLIUKIANEC | ŠALTINIS-I | 31 | 17 | 48 |
4 | ATHANASIOS CHATZIPANTOU | KLEIO THESSALONIKI | 40 | 40 | |
5 | JUSTAS PAŽARAUSKAS | ŠALTINIS-II | 9 | 26 | 35 |
6 | MANTAS PANOVAS | ŠALTINIS-II | 14 | 12 | 26 |
7 | JOHN TURLOFF | RGC HANSA | 24 | 24 | |
8 | ŽYDRŪNAS ŠIMKUS | ŠALTINIS-III | 13 | 8 | 21 |
9-10 | EGIDIJUS BIKNEVIČIUS | ŠALTINIS-I | 12 | 7 | 19 |
9-10 | MINDAUGAS SUCHOVEJUS | ŠALTINIS-I | 12 | 7 | 19 |
11 | ARTŪRAS JONIKAITIS | ŠALTINIS-III | 9 | 0 | 9 |
12-13 | GEORGIOS PAVLOUDIS | KLEIO THESSALONIKI | 8 | 8 | |
12-13 | NORMANTAS PRUŠINSKAS | ŠALTINIS-IV | 7 | 1 | 8 |
14 | ERNST KROISL | RGC HANSA | 7 | 7 | |
15-16 | ALGIRDAS MONTVYDAS | ŠALTINIS-III | 1 | 3 | 4 |
15-16 | STAN SPERLICH | RGC HANSA | 4 | 4 | |
17-20 | ANDREJ KONOREV | ŠALTINIS-I | 1 | 1 | 2 |
17-20 | AURIMAS ŽIŠKA | ŠALTINIS-II | 1 | 1 | 2 |
17-20 | DARIUS PEČIŪRA | ŠALTINIS-IV | 2 | 0 | 2 |
17-20 | VASILIKI AGO | KLEIO THESSALONIKI | 2 | 2 | |
21-23 | CHARLOTTE KAERCHER | RGC HANSA | 1 | 1 | |
21-23 | ELEFTHERIOS LIAKOS | KLEIO THESSALONIKI | 1 | 1 | |
21-23 | MICHELLE TIEDE | RGC HANSA | 1 | 1 | |
24-28 | ENEA SPAILLARI | KLEIO THESSALONIKI | 0 | 0 | |
24-28 | GIEDRIUS STOŠKUS | ŠALTINIS-II | 0 | 0 | 0 |
24-28 | JULIETA MPOUSI | KLEIO THESSALONIKI | 0 | 0 | |
24-28 | MANTAS BRAZAUSKIS | ŠALTINIS-IV | 0 | 0 | 0 |
24-28 | RIMVYDAS JANKAUSKAS | ŠALTINIS-II | 0 | 0 | 0 |