2019 m. IBSA golbolo atrankos turnyro tvarkaraštis
Čia pateikiamas 2019 m. IBSA tarptautinio golbolo atrankos turnyro vyrų ir moterų rungtynių tvarkaraštis, grupių etapas ir atkrintamosios varžybos.
Daugiau informacijos rasite golbolo varžybų skiltyje ir puslapyje apie Lietuvos golbolo rinktinę.
Vyrai
Vyrų varžybų tvarkaraštis
| Data | Laikas | Grupė / etapas | Pirmoji komanda | Antroji komanda |
|---|---|---|---|---|
| 2019 m. liepos 2 d. | 09:00 | Pool A | Lietuva | Švedija |
| 10:15 | Pool A | Turkija | Kanada | |
| 11:30 | Pool A | Argentina | Graikija | |
| 12:45 | Pool B | JAV | Ukraina | |
| 14:00 | Pool B | Lenkija | Suomija | |
| 15:15 | Pool B | Pietų Korėja | Ispanija | |
| 2019 m. liepos 3 d. | 09:00 | Pool B | Kinija | Lenkija |
| 10:15 | Pool B | Suomija | JAV | |
| 11:30 | Pool B | Pietų Korėja | Ukraina | |
| 12:45 | Pool A | Kanada | Argentina | |
| 14:00 | Pool A | Švedija | Turkija | |
| 15:15 | Pool A | Čekija | Lietuva | |
| 16:30 | Pool B | Ispanija | Kinija | |
| 17:45 | Pool B | Lenkija | JAV | |
| 19:00 | Pool B | Pietų Korėja | Suomija | |
| 20:15 | Pool A | Graikija | Kanada | |
| 2019 m. liepos 4 d. | 09:00 | Pool B | Ispanija | Ukraina |
| 10:15 | Pool B | Pietų Korėja | Lenkija | |
| 11:30 | Pool B | Suomija | Kinija | |
| 12:45 | Pool A | Graikija | Čekija | |
| 14:00 | Pool A | Lietuva | Turkija | |
| 15:15 | Pool A | Argentina | Švedija | |
| 2019 m. liepos 5 d. | 09:00 | Pool A | Švedija | Čekija |
| 10:15 | Pool B | Kinija | Ukraina | |
| 11:30 | Pool B | Lenkija | Ispanija | |
| 12:45 | Pool B | JAV | Pietų Korėja | |
| 14:00 | Pool A | Turkija | Argentina | |
| 15:15 | Pool A | Lietuva | Graikija | |
| 16:30 | Pool A | Čekija | Kanada | |
| 17:45 | Pool B | Suomija | Ukraina | |
| 19:00 | Pool B | Ispanija | JAV | |
| 20:15 | Pool B | Kinija | Pietų Korėja | |
| 2019 m. liepos 6 d. | 09:00 | Pool A | Kanada | Švedija |
| 10:15 | Pool A | Čekija | Argentina | |
| 11:30 | Pool A | Graikija | Turkija | |
| 12:45 | Pool B | Ukraina | Lenkija | |
| 14:00 | Pool B | Suomija | Ispanija | |
| 15:15 | Pool A | Kanada | Lietuva | |
| 16:30 | Pool B | Kinija | JAV | |
| 17:45 | Pool A | Švedija | Graikija | |
| 19:00 | Pool A | Turkija | Čekija | |
| 20:15 | Pool A | Argentina | Lietuva | |
| 2019 m. liepos 7 d. | 11:30 | QF1 | A1st | B4th |
| 12:45 | QF2 | B2nd | A3rd | |
| 14:00 | QF3 | B1st | A4th | |
| 15:15 | QF4 | A2nd | B3rd | |
| 2019 m. liepos 8 d. | 09:00 | 5th-8th | L:80/82/84/86 | L:80/82/84/86 |
| 10:15 | 5th-8th | L:80/82/84/86 | L:80/82/84/86 | |
| 11:30 | SF1 | W:QF1 | W:QF2 | |
| 12:45 | SF2 | W:QF3 | W:QF4 | |
| 15:15 | 7th-8th | L:87 | L:89 | |
| 16:30 | 5th-6th | W:87 | W:89 | |
| 2019 m. liepos 9 d. | 12:45 | Bronze | L:SF1 | L:SF2 |
| 15:15 | Gold | W:SF1 | W:SF2 |
Moterys
Moterų varžybų tvarkaraštis
| Date | Time | Pool | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2019 m. liepos 2 d. | 09:00 | Pool X | South-Korea | Germany |
| 10:15 | Pool X | Great Britain | Israel | |
| 11:30 | Pool X | China | Spain | |
| 12:45 | Pool Y | Canada | Finland | |
| 14:00 | Pool Y | Ukraine | Greece | |
| 15:15 | Pool Y | Denmark | USA | |
| 2019 m. liepos 3 d. | 09:00 | Pool X | Australia | China |
| 10:15 | Pool X | Spain | Great Britain | |
| 11:30 | Pool X | South-Korea | Israel | |
| 12:45 | Pool Y | USA | Canada | |
| 14:00 | Pool Y | Finland | Ukraine | |
| 15:15 | Pool Y | Greece | Denmark | |
| 16:30 | Pool X | Germany | Australia | |
| 17:45 | Pool X | China | Great Britain | |
| 19:00 | Pool X | South-Korea | Spain | |
| 2019 m. liepos 4 d. | 09:00 | Pool Y | Ukraine | USA |
| 10:15 | Pool Y | Finland | Greece | |
| 11:30 | Pool Y | Canada | Denmark | |
| 12:45 | Pool X | Germany | Israel | |
| 14:00 | Pool X | South-Korea | China | |
| 15:15 | Pool X | Spain | Australia | |
| 2019 m. liepos 5 d. | 09:00 | Pool X | Australia | Israel |
| 10:15 | Pool X | China | Germany | |
| 11:30 | Pool X | Great Britain | South-Korea | |
| 12:45 | Pool Y | Greece | Canada | |
| 14:00 | Pool Y | Denmark | Ukraine | |
| 15:15 | Pool Y | USA | Finland | |
| 16:30 | Pool X | Spain | Israel | |
| 17:45 | Pool X | Australia | South-Korea | |
| 19:00 | Pool X | Germany | Great Britain | |
| 2019 m. liepos 6 d. | 09:00 | Pool Y | Finland | Denmark |
| 10:15 | Pool Y | Canada | Ukraine | |
| 11:30 | Pool Y | USA | Greece | |
| 12:45 | Pool X | Israel | China | |
| 14:00 | Pool X | Spain | Germany | |
| 15:15 | Pool X | Great Britain | Australia | |
| 2019 m. liepos 7 d. | 11:30 | QF1 | X1st | Y4th |
| 12:45 | QF2 | Y2nd | X3rd | |
| 14:00 | QF3 | Y1st | X4th | |
| 15:15 | QF4 | X2nd | Y3rd | |
| 2019 m. liepos 8 d. | 09:00 | 5th-8th | L:79/81/83/85 | L:79/81/83/85 |
| 10:15 | 5th-8th | L:79/81/83/85 | L:79/81/83/85 | |
| 11:30 | SF1 | W:QF1 | W:QF2 | |
| 12:45 | SF2 | W:QF3 | W:QF4 | |
| 15:15 | 7th-8th | L:88 | L:90 | |
| 16:30 | 5th-6th | W:88 | W:90 | |
| 2019 m. liepos 9 d. | 11:30 | Bronze | L:SF1 | L:SF2 |
| 14:00 | Gold | W:SF1 | W:SF2 |






