Galutiniai
Galutiniai rezultatai
| Vieta | Komanda |
| 1 | Šaltinis-1 (Vilnius, Lietuva) |
| 2 | Perun (Čekija) |
| 3 | Šaltinis-2 (Vilnius, Lietuva) |
| 4 | Moscow-1 (Rusija) |
| 5 | Šaltinis-3 (Vilnius, Lietuva) |
| 6 | Podmoskovie (Rusija) |
| 7 | Moscow-2 (Rusija) |
| 8 | Keravnos (Atėnai, Graikija) |
I etapas
I Etapas
2020.02.01 – 2020.02.02 (Vilnius)
A Pogrupis
| Nr. | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Skirtumas | Vieta |
| 1 | Šaltinis-2 | 18:11 | 10:16 | 21:15 | 6 | 49:42 (+7) | Ii | |
| 2 | Šaltinis-3 | 11:18 | 12:7 | 13:8 | 6 | 36:33 (+3) | iii | |
| 3 | Perun | 16:10 | 7:12 | 16:7 | 6 | 39:29 (+10) | i | |
| 4 | Moscow-2 | 15:21 | 8:13 | 7:16 | 0 | 30:50 (-20) | IV |
Komandų rezultatyvumas
Šaltinis-2
| Nr. | Þaidëjas | Šaltinis-3 | Perun | Moscow-2 | Moscow-1 | Iš viso |
| 1 | Nerijus Montvydas | 10 | 8 | 11 | 5 | 34 |
| 2 | Artûras Jonikaitis | 4 | – | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Normantas Prušinskas | 1 | – | 4 | 1 | 6 |
| 8 | Marius Zibolis | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 |
Šaltinis-3
| Nr. | Þaidëjas | Šaltinis-2 | Perun | Moscow-2 | Podmoskovie | Iš viso |
| 1 | Algirdas Montvydas | – | – | – | – | 0 |
| 4 | Giedrius Stoškus | – | – | – | – | 0 |
| 5 | Aurimas Žiška | – | – | – | – | 0 |
| 7 | Genrik Pavliukianec | 4 | 6 | 8 | 8 | 26 |
| 8 | Egidijus Biknevièius | – | – | – | 2 | 2 |
| 9 | Mindaugas Suchovejus | 7 | 6 | 5 | 4 | 22 |
Perun
| Nr. | Þaidëjas | Šaltinis-2 | Šaltinis-3 | Moscow-2 | Šaltinis-1 | Iš viso |
| 1 | Tomas Jirout | 3 | 2 | 1 | – | 6 |
| 4 | Josef Sarkany | 3 | – | 4 | – | 7 |
| 6 | Petr Schweiner | – | – | – | – | 0 |
| 9 | Jan Bošek | 10 | 5 | 11 | – | 26 |
Moscow-2
| Nr. | Þaidëjas | Šaltinis-2 | Šaltinis-3 | Perun | Keravnos | Iš viso |
| 5 | Eduard Pambukhchian | 3 | 4 | 4 | 8 | 19 |
| 7 | Iurii Pambukhchian | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 |
| 8 | Pavel Orban | 10 | 2 | – | 15 |
B Pogrupis
| Nr. | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Skirtumas | Vieta |
| 1 | Šaltinis-1 | 10:5 | 12:2 | 11:1 | 9 | 33:8 (+25) | i | |
| 2 | Keravnos | 5:10 | 8:12 | 9:14 | 0 | 22:36 (-14) | IV | |
| 3 | Moscow-1 | 2:12 | 12:8 | 12:8 | 6 | 26:28 (-2) | ii | |
| 4 | Podmoskovie | 1:11 | 14:9 | 8:12 | 3 | 23:32 (-9) | Iii |
Komandų rezultatyvumas
Šaltinis-1
| Nr. | Žaidėjas | Keravnos | Moscow-1 | Podmoskovie | Perun | Iš viso |
| 3 | Justas Pažarauskas | 6 | 3 | 5 | 4 | 18 |
| 5 | Mantas Brazauskis | – | – | 1 | – | 1 |
| 6 | Mantas Panovas | 3 | 8 | 5 | 6 | 22 |
Keravnos
| Nr. | Þaidëjas | Šaltinis-1 | Moscow-1 | Podmoskovie | Moscow-2 | Iš viso |
| 1 | Ioannis Skourmpoutis | 1 | 1 | – | – | 2 |
| 5 | Adriano Mpeziani | 4 | 3 | – | – | 7 |
| 6 | Dimitrios Pali Alexis | – | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | Eleni Chalkiadaki | – | – | – | – | 0 |
| 8 | Grigorios Tatsis | – | 2 | 6 | 5 | 13 |
Moscow-1
| Nr. | Þaidëjas | Šaltinis-1 | Keravnos | Podmoskovie | Šaltinis-2 | Iš viso |
| 1 | Dmitry Elin | 2 | 7 | 3 | 6 | 18 |
| 2 | Grigorii Dombrovskii | – | 4 | 7 | 5 | 16 |
| 6 | Sergei Khomiakov | – | 1 | 2 | 1 | 4 |
Podmoskovie
| Nr. | Þaidëjas | Šaltinis-1 | Keravnos | Moscow-1 | Šaltinis-3 | Iš viso |
| 2 | Oleg Beloshenko | – | 2 | 3 | 6 | 18 |
| 4 | Dmitrii Viazovov | – | – | – | – | 0 |
| 5 | Aleksey Shipilov | 1 | 12 | 5 | 3 | 21 |
Rungtynės dėl vietų
| Nr. | Laikas | Komandos | Rezultatas |
| 13. | 13.00 | Dėl 7-tos vietos i etape: Moscow-2 – Keravnos | 6:15 |
| 14. | 14.00 | Dėl 5-tos vietos i etape: Šaltinis-3 – Podmoskovie | 14:4 |
| 15. | 15.00 | Dėl 3-ios vietos i etape: Šaltinis-2 – Moscow-1 | 17:12 |
| 16. | 16.00 | Dėl 1-os vietos i etape: gc Perun – Šaltinis-1 | 00:10 |
II etapas
II Etapas
2020 m. Lietuvos atvirojo golbolo čempionato (II etapas) vyks: 2020.06.07 – 2020.06.08 (Vilnius)
Žaidėjų rezultatyvumas
Žaidėjų rezultatyvumas
| Vieta | Þaidëjas | Komanda | Iš viso | I Etapas | II Etapas |
| 1 | Nerijus Montvydas | Šaltinis-2 | 34 | 34 | |
| 2-3 | Genrik Pavliukianec | Šaltinis-3 | 26 | 26 | |
| Jan Bošek | Perun | 26 | |||
| 4-5 | Mantas Panovas | Šaltinis-1 | 22 | 22 | |
| Mindaugas Suchovejus | Šaltinis-3 | 22 | |||
| 6 | Aleksey Shipilov | Podmoskovie | 21 | 21 | |
| 7 | Eduard Pambukhchian | Moscow-2 | 19 | 19 | |
| 8-11 | Dmitry Elin | Moscow-1 | 18 | 18 | |
| Justas Pažarauskas | Šaltinis-1 | 18 | |||
| Marius Zibolis | Šaltinis-2 | 18 | |||
| Oleg Beloshenko | Podmoskovie | 18 | |||
| 12 | Grigorii Dombrovskii | Moscow-1 | 16 | 16 | |
| 13 | Pavel Orban | Moscow-2 | 15 | 15 | |
| 14 | Grigorios Tatsis | Keravnos | 13 | 13 | |
| 15 | Iurii Pambukhchian | Moscow-2 | 10 | 10 | |
| 16-17 | Adriano Mpeziani | Keravnos | 7 | 7 | |
| Josef Sarkany | Perun | 7 | |||
| 18-21 | Artûras Jonikaitis | Šaltinis-2 | 6 | 6 | |
| Dimitrios Pali Alexis | Keravnos | 6 | |||
| Normantas Prušinskas | Šaltinis-2 | 6 | |||
| Tomas Jirout | Perun | 6 | |||
| 22 | Sergei Khomiakov | Moscow-1 | 4 | 4 | |
| 23-24 | Egidijus Biknevièius | Šaltinis-3 | 2 | 2 | |
| Ioannis Skourmpoutis | Keravnos | 2 | |||
| 25 | Mantas Brazauskis | Šaltinis-1 | 1 | 1 | |
| 26-31 | Algirdas Montvydas | Šaltinis-3 | 0 | 0 | |
| Aurimas Žiška | Šaltinis-3 | 0 | |||
| Dmitrii Viazovov | Podmoskovie | 0 | |||
| Eleni Chalkiadaki | Keravnos | 0 | |||
| Giedrius Stoškus | Šaltinis-3 | 0 | |||
| Petr Schweiner | Perun | 0 |





