2014-2015 m. Lietuvos atvirasis golbolo čempionatas
Galutiniai
Galutiniai rezultatai
Vieta | Komanda |
1 | ŠALTINIS-I |
2 | ŠALTINIS-II |
3 | ŠALTINIS-III |
4 | BELARUS |
5 | ŠALTINIS-IV |
6 | ŠARŪNAS |
7 | OKMASIOR |
A lyga
Nr. | Komanda | Sužaista | Pergalės | Santykis | Taškai | Vieta |
1 | ŠALTINIS-I | 8 | 5 | 76:66 | 15 | I |
2 | ŠALTINIS-II | 8 | 5 | 89:85 | 15 | II |
3 | ŠALTINIS-III | 8 | 2 | 79:93 | 6 | III |
B lyga
Nr. | Komanda | Sužaista | Pergalės | Santykis | Taškai | Vieta |
1 | BELARUS | 6 | 6 | 63:20 | 18 | I |
2 | ŠALTINIS-IV | 6 | 4 | 48:34 | 12 | II |
3 | ŠARŪNAS | 6 | 2 | 45:60 | 6 | III |
4 | OKMASIOR | 6 | 0 | 25:67 | 0 | IV |
I etapas
I etapas
2014.11.08-09
A lyga
Nr. | Komanda | Miestas | 1 | 2 | 3 | Taškai | Santykis | Vieta |
1 | ŠALTINIS-I | VILNIUS |
16:10
6:12 |
2:12
9:14 |
3 | 33:48 | III | |
2 | ŠALTINIS-II | VILNIUS |
10:16
12:6 |
18:11
15:11 |
9 | 55:44 | I | |
3 | ŠALTINIS-III | VILNIUS |
12:2
14:9 |
11:18
11:15 |
6 | 48:44 | II |
ŠALTINIS-I
Nr. | Komanda | ŠALTINIS-II | ŠALTINIS-III | ŠALTINIS-II | ŠALTINIS-III | Iš viso |
3 | Justas Pažarauskas | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |
5 | Saulius Leonavičius | – | – | – | – | 0 |
7 | Genrik Pavliukianec | 4 | – | 4 | 2 | 10 |
8 | Marius Zibolis | 7 | – | 2 | 5 | 14 |
ŠALTINIS-II
Nr. | Komanda | ŠALTINIS-I | ŠALTINIS-III | ŠALTINIS-I | ŠALTINIS-III | Iš viso |
2 | Gediminas Jonikaitis | – | – | – | – | 0 |
5 | Mantas Brazauskis | – | – | – | – | 0 |
6 | Mantas Panovas | 6 | 9 | 10 | 11 | 36 |
9 | Mindaugas Suchovejus | 4 | 9 | 1 | 4 | 18 |
ŠALTINIS-III
Nr. | Komanda | ŠALTINIS-II | ŠALTINIS-I | ŠALTINIS-II | ŠALTINIS-I | Iš viso |
1 | Nerijus Montvydas | 8 | 10 | 9 | 4 | 31 |
2 | Artūras Jonikaitis | – | 1 | – | – | 1 |
4 | Žydrūnas Šimkus | 2 | – | 2 | 10 | 14 |
5 | Egidijus Biknevičius | 1 | 1 | – | – | 2 |
B lyga
Nr. | Komanda | Miestas | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Santykis | Vieta |
1 | ŠARŪNAS | VILNIUS |
6:12
0 |
6:9
0 |
20:12
3 |
3 | 32:33 | III | |
2 | ŠALTINIS-IV | VILNIUS |
12:6
3 |
2:12
0 |
10:0
3 |
6 | 24:18 | II | |
3 | BELARUS | BELARUS |
9:6
3 |
12:2
3 |
9:3
3 |
9 | 30:11 | I | |
4 | OKMASIOR | VILNIUS |
12:20
0 |
0:10
0 |
3:9
0 |
0 | 15:39 | IV |
ŠARŪNAS
Nr. | Komanda | ŠALTINIS-IV | OKMASIOR | BELARUS | Iš viso |
5 | Deimantas Grincevičius | 2 | 3 | 1 | 6 |
2 | Alfredas Bystrickis | 3 | 10 | 5 | 18 |
3 | Martynas Janulčikas | 1 | 5 | – | 6 |
8 | Mantas Našlenis | – | 2 | – | 2 |
ŠALTINIS-IV
Nr. | Komanda | ŠARŪNAS | OKMASIOR | BELARUS | Iš viso |
1 | Algirdas Montvydas | 2 | 5 | 1 | 8 |
2 | Darius Pečiūra | 3 | 4 | – | 7 |
6 | Marius Maželis | – | – | – | nedalyvavo |
7 | Karolis Levickis | 7 | 1 | 1 | 9 |
OKMASIOR
Nr. | Komanda | ŠALTINIS-IV | ŠARŪNAS | BELARUS | Iš viso |
2 | Oreta Strazdauskaitė | – | 3 | 2 | 5 |
4 | Oksana Dobrovolskaja | – | 8 | – | 8 |
5 | Marija Skripkaitytė | – | 1 | 1 | 2 |
7 | Sigita Kučinskaitė | – | – | – | 0 |
BELARUS
Nr. | Komanda | ŠALTINIS-IV | OKMASIOR | ŠARŪNAS | Iš viso |
7 | Ruslan Kuzniatsou | – | 3 | 2 | 5 |
1 | Siarhei Zhytnik | 3 | – | 1 | 4 |
5 | Vitalii Palivoda | 3 | 5 | 1 | 9 |
4 | Aliaksei Karaviakou | 6 | 1 | 5 | 12 |
II etapas
II etapas
2015.03.07-08
A lyga
I ratas
Nr. | Komanda | Miestas | 1 | 2 | 3 | Taškai | Santykis | Vieta |
1 | ŠALTINIS-I | VILNIUS |
7:3
3 |
13:3
3 |
6 | 20:6 | I | |
2 | ŠALTINIS-II | VILNIUS |
3:7
0 |
11:10
3 |
3 | 14:17 | II | |
3 | ŠALTINIS-III | VILNIUS |
3:13
0 |
10:11
0 |
0 | 13:24 | III |
II ratas
Nr. | Komanda | Miestas | 1 | 2 | 3 | Taškai | Santykis | Vieta |
1 | ŠALTINIS-I | VILNIUS |
14:4
3 |
9:8
3 |
6 | 23:12 | I | |
2 | ŠALTINIS-II | VILNIUS |
4:14
0 |
16:10
3 |
3 | 20:24 | II | |
3 | ŠALTINIS-III | VILNIUS |
8:9
0 |
10:16
0 |
0 | 18:25 | III |
ŠALTINIS-I
Nr. | Komanda | ŠALTINIS-II | ŠALTINIS-III | ŠALTINIS-II | ŠALTINIS-III | Iš viso |
3 | Justas Pažarauskas | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 |
5 | Saulius Leonavičius | – | – | – | – | – |
7 | Genrik Pavliukianec | 4 | 8 | 6 | 4 | 22 |
8 | Marius Zibolis | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
ŠALTINIS-II
Nr. | Komanda | ŠALTINIS-I | ŠALTINIS-III | ŠALTINIS-I | ŠALTINIS-III | Iš viso |
5 | Mantas Brazauskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mantas Panovas | 2 | 5 | 2 | 9 | 18 |
9 | Mindaugas Suchovejus | 1 | 6 | 2 | 7 | 16 |
ŠALTINIS-III
Nr. | Komanda | ŠALTINIS-II | ŠALTINIS-I | ŠALTINIS-II | ŠALTINIS-I | Iš viso |
1 | Nerijus Montvydas | 4 | 1 | 8 | 5 | 18 |
2 | Artūras Jonikaitis | – | – | – | – | – |
4 | Žydrūnas Šimkus | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 |
5 | Egidijus Biknevičius | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
B lyga
Nr. | Komanda | Miestas | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Santykis | Vieta |
1 | ŠARŪNAS I | VILNIUS |
2:12
0 |
1:11
0 |
10:4
3 |
3 | 13:27 | III | |
2 | ŠALTINIS IV | VILNIUS |
12:2
3 |
5:11
0 |
7:3
3 |
6 | 24:16 | II | |
3 | BELARUS | BELARUS |
11:1
3 |
11:5
3 |
11:3
3 |
9 | 33:9 | I | |
4 | OKMASIOR | VILNIUS |
4:10
0 |
3:7
0 |
3:11
0 |
0 | 10:28 | IV |
ŠARŪNAS
Nr. | Komanda | ŠALTINIS-IV | OKMASIOR | BELARUS | Iš viso |
1 | Deimantas Grincevičius | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | Alfredas Bystrickis | 0 | 6 | 0 | 6 |
3 | Martynas Janulčikas | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Mantas Našlenis | 0 | 2 | 0 | 2 |
ŠALTINIS-IV
Nr. | Komanda | ŠARŪNAS | OKMASIOR | BELARUS | Iš viso |
1 | Algirdas Montvydas | 2 | 4 | 2 | 8 |
2 | Darius Pečiūra | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Karolis Levickis | 9 | 2 | 2 | 13 |
OKMASIOR
Nr. | Komanda | ŠALTINIS-IV | ŠARŪNAS | BELARUS | Iš viso |
2 | Oreta Strazdauskaitė | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Oksana Dobrovolskaja | 2 | 3 | 1 | 6 |
5 | Marija Skripkaitytė | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELARUS
Nr. | Komanda | ŠALTINIS-IV | OKMASIOR | ŠARŪNAS | Iš viso |
1 | Siarhei Zhytnik | 4 | 4 | 1 | 9 |
2 | Aliaksandr Dorda | 2 | 6 | 2 | 10 |
3 | Aliaksei Karaviakou | 5 | 0 | 8 | 13 |
4 | Ruslan Kuzniatsou | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | U.KABYLKIN | – | – | – | – |
Žaidėjų rezultatyvumas
Žaidėjų rezultatyvumas
Vieta | Žaidėjas | Komanda | I etapas | II etapas | Iš viso |
1 | Mantas Panovas | Šaltinis-II | 36 | 18 | 54 |
2 | Nerijus Montvydas | Šaltinis III | 31 | 18 | 49 |
3 | Mindaugas Suchovejus | Šaltinis II | 18 | 16 | 34 |
4 | Genrik Pavliukianec | Šaltinis I | 10 | 22 | 32 |
5 | Aliaksei Karaviakou | BELARUS | 12 | 13 | 25 |
6-7 | Žydrūnas Šimkus | Šaltinis III | 14 | 10 | 24 |
6-7 | Alfredas Bystrickis | Šarūnas | 18 | 6 | 24 |
8 | Justas Pažarauskas | Šaltinis I | 8 | 15 | 23 |
9 | Karolis Levickis | Šaltinis IV | 9 | 13 | 22 |
10 | Marius Zibolis | Šaltinis I | 14 | 6 | 20 |
11 | Algirdas Montvydas | Šaltinis IV | 8 | 8 | 16 |
12 | Oksana Dobrovolskaja | Okmasior | 8 | 6 | 14 |
13 | Siarhei Zhytnik | BELARUS | 4 | 9 | 13 |
14-15 | Aliaksandr Dorda | BELARUS | – | 10 | 10 |
14-15 | Darius Pečiūra | Šaltinis IV | 7 | 3 | 10 |
16-18 | Vitalii Palivoda | BELARUS | 9 | – | 9 |
16-18 | Deimantas Grincevičius | Šarūnas | 6 | 3 | 9 |
16-18 | Oreta Strazdauskaitė | Okmasior | 5 | 4 | 9 |
19 | Martynas Janulčikas | Šarūnas | 6 | 2 | 8 |
20 | Ruslan Kuzniatsou | BELARUS | 5 | 1 | 6 |
21 | Egidijus Biknevičius | Šaltinis III | 2 | 3 | 5 |
22 | Mantas Našlenis | Šarūnas | 2 | 2 | 4 |
23 | Marija Skripkaitytė | Okmasior | 2 | 0 | 2 |
24 | Artūras Jonikaitis | Šaltinis III | 1 | – | 1 |
25-28 | Mantas Brazauskis | Šaltinis II | 0 | 0 | 0 |
25-28 | Gediminas Jonikaitis | Šaltinis II | 0 | – | 0 |
25-28 | Saulius Leonavičius | Šaltinis I | 0 | – | 0 |
25-28 | Sigita Kučinskaitė | Okmasior | 0 | – | 0 |