Turnyras: EGCA moterų Čempionų lyga 2026
Vieta: Rostokas, Vokietija
Data: 2026 m. rugpjūčio 20–22 d.
Remiantis oficialiais EGCA rezultatais, turnyrą laimėjo Old Power.
Galutiniai
Galutinė turnyro rikiuotė
Galutinė turnyro rikiuotė| Vieta | Komanda |
|---|
| 1 | Old Power |
|---|
| 2 | Kahramanmaras |
|---|
| 3 | RGC Hansa Rostock |
|---|
| 4 | FIFH Malmo |
|---|
| 5 | Füchse Berlin |
|---|
| 6 | GC Lyon’s Golden Flash |
|---|
| 7 | USV Hercules |
|---|
| 8 | Isparta |
|---|
Individualūs apdovanojimai
- Rezultatyviausias žaidėjas – Saki Amuro (Old Power), 29 įvarčiai
- The most valuable player (Naudingiausias žaidėjas (MVP)) – Saki Amuro (Old Power)
Grupės
Grupių turnyro lentelės
A grupė| Vieta | Komanda | R | P | L | Pr | Įvarčiai | Skirt. | Tšk. |
|---|
| 1 | RGC Hansa Rostock | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:10 | +6 | 9 |
|---|
| 2 | Kahramanmaras | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:12 | +7 | 6 |
|---|
| 3 | FIFH Malmo | 3 | 1 | 0 | 2 | 18:20 | -2 | 3 |
|---|
| 4 | GC Lyon’s Golden Flash | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:20 | -11 | 0 |
|---|
B grupė| Vieta | Komanda | R | P | L | Pr | Įvarčiai | Skirt. | Tšk. |
|---|
| 1 | Old Power | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:10 | +18 | 9 |
|---|
| 2 | Isparta | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:20 | -2 | 6 |
|---|
| 3 | USV Hercules | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:16 | +1 | 3 |
|---|
| 4 | Füchse Berlin | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:26 | -17 | 0 |
|---|
Tvarkaraštis
Tvarkaraštis ir rezultatai
Laikas nurodytas Vokietijos vietos laiku (UTC+2).
rugpjūčio 20 d., ketvirtadienis| Nr. | Laikas | Etapas | Pirma komanda | Rezultatas | Antra komanda |
|---|
| 1 | 10:00 | A grupė | FIFH Malmo | 9:4 | GC Lyon’s Golden Flash |
|---|
| 2 | 11:15 | A grupė | Kahramanmaras | 3:5 | RGC Hansa Rostock |
|---|
| 3 | 12:30 | B grupė | Füchse Berlin | 6:8 | Isparta |
|---|
| 4 | 13:45 | B grupė | Old Power | 8:5 | USV Hercules |
|---|
| 5 | 15:00 | A grupė | RGC Hansa Rostock | 7:4 | FIFH Malmo |
|---|
| 6 | 16:15 | A grupė | GC Lyon’s Golden Flash | 2:7 | Kahramanmaras |
|---|
| 7 | 17:30 | B grupė | USV Hercules | 8:3 | Füchse Berlin |
|---|
| 8 | 18:45 | B grupė | Isparta | 5:10 | Old Power |
|---|
rugpjūčio 21 d., penktadienis| Nr. | Laikas | Etapas | Pirma komanda | Rezultatas | Antra komanda |
|---|
| 9 | 09:00 | A grupė | RGC Hansa Rostock | 4:3 | GC Lyon’s Golden Flash |
|---|
| 10 | 10:15 | A grupė | FIFH Malmo | 5:9 | Kahramanmaras |
|---|
| 11 | 11:30 | B grupė | USV Hercules | 4:5 | Isparta |
|---|
| 12 | 12:45 | B grupė | Füchse Berlin | 0:10 | Old Power |
|---|
| 13 | 15:30 | Ketvirtfinalis 1 | RGC Hansa Rostock | 11:1 | Füchse Berlin |
|---|
| 14 | 16:45 | Ketvirtfinalis 2 | Isparta | 1:6 | FIFH Malmo |
|---|
| 15 | 18:00 | Ketvirtfinalis 3 | Old Power | 9:4 | GC Lyon’s Golden Flash |
|---|
| 16 | 19:15 | Ketvirtfinalis 4 | Kahramanmaras | 14:6 | USV Hercules |
|---|
rugpjūčio 22 d., šeštadienis| Nr. | Laikas | Etapas | Pirma komanda | Rezultatas | Antra komanda |
|---|
| 17 | 09:00 | Dėl 5–8 vietų | Isparta | 3:9 | Füchse Berlin |
|---|
| 18 | 10:15 | Dėl 5–8 vietų | USV Hercules | 0:3 | GC Lyon’s Golden Flash |
|---|
| 19 | 11:30 | Pusfinalis 1 | Old Power | 3:1 | FIFH Malmo |
|---|
| 20 | 12:45 | Pusfinalis 2 | RGC Hansa Rostock | 2:4 | Kahramanmaras |
|---|
| 21 | 14:00 | Dėl 7–8 vietų | Isparta | 1:11 | USV Hercules |
|---|
| 22 | 15:15 | Dėl 5–6 vietų | Füchse Berlin | 7:4 | GC Lyon’s Golden Flash |
|---|
| 23 | 16:30 | Rungtynės dėl bronzos | FIFH Malmo | 4:6 | RGC Hansa Rostock |
|---|
| 24 | 17:45 | Finalas | Old Power | 2:1 | Kahramanmaras |
|---|
Rezultatyvumas
Žaidėjų rezultatyvumas
Rezultatyviausi žaidėjai| Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai |
|---|
| 1 | Saki Amuro | Old Power | 29 |
|---|
| 2 | Lihi Ben David | RGC Hansa Rostock | 24 |
|---|
| 3 | Femke van den Born | USV Hercules | 22 |
|---|
| 4 | Anja Christensen | FIFH Malmo | 21 |
|---|
| 4 | Ceren Yilmaz | Isparta | 21 |
|---|
| 6 | Fatma Gül Güler Erman | Kahramanmaras | 14 |
|---|
| 6 | Reyhan Yilmaz | Kahramanmaras | 14 |
|---|
| 8 | Kali Holder | Füchse Berlin | 13 |
|---|
| 9 | Chelsea Hudson | GC Lyon’s Golden Flash | 10 |
|---|
| 9 | Samira Jalilvand | Füchse Berlin | 10 |
|---|
| 9 | Annkathrin Denker | USV Hercules | 10 |
|---|
| 12 | Melda Alhan | GC Lyon’s Golden Flash | 7 |
|---|
| 13 | Gülsah Aktürk | Kahramanmaras | 5 |
|---|
| 13 | Stephanie Boenink | Old Power | 5 |
|---|
| 15 | Beritan Fener | FIFH Malmo | 4 |
|---|
| 15 | Susanna Halme | Old Power | 4 |
|---|
| 15 | Charlotte Kaercher | RGC Hansa Rostock | 4 |
|---|
| 15 | Hanna Svensson | FIFH Malmo | 4 |
|---|
| 19 | Grietje Gau | RGC Hansa Rostock | 3 |
|---|
| 19 | Käthe Glasenapp | RGC Hansa Rostock | 3 |
|---|
| 19 | Iida Kauppila | Old Power | 3 |
|---|
| 22 | Adelia Ajami | GC Lyon’s Golden Flash | 2 |
|---|
| 22 | Medine Köse | Kahramanmaras | 2 |
|---|
| 22 | Emily Reinke | Füchse Berlin | 2 |
|---|
| 22 | Umran Reyhan | Kahramanmaras | 2 |
|---|
| 22 | Danique van Varssefeld | USV Hercules | 2 |
|---|
| 27 | Buket Atalay | Kahramanmaras | 1 |
|---|
| 27 | Aysegül Celik | Isparta | 1 |
|---|
| 27 | Seidanur Kaplan | Isparta | 1 |
|---|
| 27 | Susanne Kersten | RGC Hansa Rostock | 1 |
|---|
Duomenų šaltinis ir autorystė: European Goalball Club Association (EGCA). Lentelės sudarytos pagal oficialius tvarkaraščio ir rezultatų, grupių lentelių bei žaidėjų rezultatyvumo duomenis. Duomenys importuoti 2026-09-21 22:06.