Turnyras: EGCA Čempionų lygos 2026 finalinis etapas
Vieta: „Füchse-Sportpark“, Berlynas, Vokietija
Data: 2026 m. rugsėjo 17–20 d.
Remiantis oficialiais EGCA rezultatais, turnyrą laimėjo RGC Hansa Rostock.
Galutiniai
Galutinė turnyro rikiuotė
Galutinė turnyro rikiuotė| Vieta | Komanda |
|---|
| 1 | RGC Hansa Rostock |
|---|
| 2 | Cankaya |
|---|
| 3 | Old Power |
|---|
| 4 | BRUK-BET Termalica Krakow |
|---|
| 5 | Fen Tigers |
|---|
| 6 | Aarhus Goalball |
|---|
| 7 | Nilüfer Buges |
|---|
| 8 | FSBU Gothenburg |
|---|
| 9 | Füchse Berlin |
|---|
| 10 | CA Cultural |
|---|
Individualūs apdovanojimai
- Rezultatyviausias žaidėjas – Turloff John (RGC Hansa), 54 įvarčiai
- Naudingiausias žaidėjas (MVP) – Marcin Czerwinski – BRUK-BET Termalica Krakow
Grupės
Grupių turnyro lentelės
A grupė| Vieta | Komanda | R | P | L | Pr | Įvarčiai | Skirt. | Tšk. |
|---|
| 1 | Cankaya (TUR) | 4 | 4 | 0 | 0 | 40:30 | +10 | 12 |
|---|
| 2 | Old Power (FIN) | 4 | 3 | 0 | 1 | 42:25 | +17 | 9 |
|---|
| 3 | BRUK-BET Termalica Krakow (POL) | 4 | 2 | 0 | 2 | 43:36 | +7 | 6 |
|---|
| 4 | Fen Tigers (GBR) | 4 | 1 | 0 | 3 | 34:39 | -5 | 3 |
|---|
| 5 | Füchse Berlin (GER) | 4 | 0 | 0 | 4 | 24:53 | -29 | 0 |
|---|
B grupė| Vieta | Komanda | R | P | L | Pr | Įvarčiai | Skirt. | Tšk. |
|---|
| 1 | RGC Hansa Rostock (GER) | 4 | 3 | 0 | 1 | 29:19 | +10 | 9 |
|---|
| 2 | Nilüfer Buges (TUR) | 4 | 2 | 1 | 1 | 35:28 | +7 | 7 |
|---|
| 3 | FSBU Gothenburg (SWE) | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:20 | +0 | 6 |
|---|
| 4 | Aarhus Goalball (DEN) | 4 | 2 | 0 | 2 | 19:29 | -10 | 6 |
|---|
| 5 | CA Cultural (POR) | 4 | 0 | 1 | 3 | 25:32 | -7 | 1 |
|---|
Tvarkaraštis
Tvarkaraštis ir rezultatai
Laikas nurodytas Vokietijos vietos laiku (UTC+2).
rugsėjo 17 d., ketvirtadienis| Nr. | Laikas | Etapas | Pirma komanda | Rezultatas | Antra komanda |
|---|
| 1 | 09:00 | A grupė | BRUK-BET Termalica Krakow | 7:9 | Cankaya |
|---|
| 2 | 10:10 | A grupė | Füchse Berlin | 7:17 | Fen Tigers |
|---|
| 3 | 11:20 | B grupė | FSBU Gothenburg | 8:5 | CA Cultural |
|---|
| 4 | 12:30 | B grupė | Nilüfer Buges | 8:15 | RGC Hansa Rostock |
|---|
| 5 | 13:40 | A grupė | Cankaya | 12:8 | Old Power |
|---|
| 6 | 14:50 | A grupė | Fen Tigers | 7:11 | BRUK-BET Termalica Krakow |
|---|
| 7 | 16:00 | B grupė | CA Cultural | 8:10 | Aarhus Goalball |
|---|
| 8 | 17:10 | B grupė | RGC Hansa Rostock | 1:3 | FSBU Gothenburg |
|---|
| 9 | 18:20 | A grupė | Old Power | 12:2 | Füchse Berlin |
|---|
| 10 | 19:30 | B grupė | Aarhus Goalball | 0:10 | Nilüfer Buges |
|---|
rugsėjo 18 d., penktadienis| Nr. | Laikas | Etapas | Pirma komanda | Rezultatas | Antra komanda |
|---|
| 11 | 09:00 | B grupė | CA Cultural | 4:6 | RGC Hansa Rostock |
|---|
| 12 | 10:10 | B grupė | Aarhus Goalball | 5:4 | FSBU Gothenburg |
|---|
| 13 | 11:20 | A grupė | Cankaya | 10:9 | Fen Tigers |
|---|
| 14 | 12:30 | A grupė | Old Power | 11:10 | BRUK-BET Termalica Krakow |
|---|
| 15 | 13:40 | B grupė | Nilüfer Buges | 8:8 | CA Cultural |
|---|
| 16 | 14:50 | B grupė | RGC Hansa Rostock | 7:4 | Aarhus Goalball |
|---|
| 17 | 16:00 | A grupė | Füchse Berlin | 6:9 | Cankaya |
|---|
| 18 | 17:10 | A grupė | Fen Tigers | 1:11 | Old Power |
|---|
| 19 | 18:20 | B grupė | FSBU Gothenburg | 5:9 | Nilüfer Buges |
|---|
| 20 | 19:30 | A grupė | BRUK-BET Termalica Krakow | 15:9 | Füchse Berlin |
|---|
rugsėjo 19 d., šeštadienis| Nr. | Laikas | Etapas | Pirma komanda | Rezultatas | Antra komanda |
|---|
| 21 | 09:30 | Ketvirtfinalis 1 | Cankaya | 10:3 | Aarhus Goalball |
|---|
| 22 | 10:45 | Ketvirtfinalis 2 | Nilüfer Buges | 4:7 | BRUK-BET Termalica Krakow |
|---|
| 23 | 12:00 | Ketvirtfinalis 3 | RGC Hansa Rostock | 13:4 | Fen Tigers |
|---|
| 24 | 13:15 | Ketvirtfinalis 4 | Old Power | 6:4 | FSBU Gothenburg |
|---|
| 25 | 14:30 | Dėl 9–10 vietų | Füchse Berlin | 4:2 | CA Cultural |
|---|
| 26 | 15:45 | Dėl 5–8 vietų | Aarhus Goalball | 9:8 | Nilüfer Buges |
|---|
| 27 | 17:00 | Dėl 5–8 vietų | Fen Tigers | 7:2 | FSBU Gothenburg |
|---|
| 28 | 18:15 | Pusfinalis 1 | Cankaya | 14:6 | BRUK-BET Termalica Krakow |
|---|
| 29 | 19:30 | Pusfinalis 2 | RGC Hansa Rostock | 9:8 | Old Power |
|---|
rugsėjo 20 d., sekmadienis| Nr. | Laikas | Etapas | Pirma komanda | Rezultatas | Antra komanda |
|---|
| 30 | 08:45 | Dėl 7–8 vietų | Nilüfer Buges | 7:3 | FSBU Gothenburg |
|---|
| 31 | 10:00 | Dėl 5–6 vietų | Aarhus Goalball | 5:14 | Fen Tigers |
|---|
| 32 | 11:15 | Rungtynės dėl bronzos | BRUK-BET Termalica Krakow | 9:19 | Old Power |
|---|
| 33 | 12:30 | Finalas | Cankaya | 10:14 | RGC Hansa Rostock |
|---|
Rezultatyvumas
Žaidėjų rezultatyvumas
Rezultatyviausi žaidėjai| Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai |
|---|
| 1 | Turloff John | RGC Hansa | 54 |
|---|
| 2 | Czerwinski Marcin | BRUK-BET Termalica Krakov | 39 |
|---|
| 3 | Roper Dan | Fen Tigers | 36 |
|---|
| 4 | Gündogdu Ekrem | Cankaya | 33 |
|---|
| 5 | Montvydas Nerijus | Old Power | 25 |
|---|
| 6 | Dennis Michael | Füchse Berlin | 24 |
|---|
| 7 | Yilmaz Oguzhan | Cankaya | 21 |
|---|
| 8 | Zoveidavi Ehsan | Old Power | 20 |
|---|
| 9 | Kara Ebubekir Siddik | Nilüfer | 18 |
|---|
| 9 | Medrala Dominic | BRUK-BET Termalica Krakow | 18 |
|---|
| 9 | Storup Gregersen Caspar | Aarhus | 18 |
|---|
| 12 | Tekin Bilal | Nilüfer | 17 |
|---|
| 13 | Miinala Erkki | Old Power | 15 |
|---|
| 14 | McEntee Josh | Fen Tigers | 14 |
|---|
| 14 | Ryberg Olof | FSBU Gothenburg | 14 |
|---|
| 14 | Serrato Javier | CA Cultural | 14 |
|---|
| 17 | Keles Caner | Nilüfer | 12 |
|---|
| 17 | Rosvall Felix | FSBU Gothenburg | 12 |
|---|
| 19 | Lund Sigurd | Aarhus | 9 |
|---|
| 19 | Rogge Felix | Old Power | 9 |
|---|
| 19 | Tosun Baris | Cankaya | 9 |
|---|
| 22 | Peters Jack | Fen Tigers | 8 |
|---|
| 23 | Aydogdu Abdullah | Cankaya | 7 |
|---|
| 23 | Mota Joao | CA Cultural | 7 |
|---|
| 25 | Hintsanen Seemi | Old Power | 6 |
|---|
| 26 | Kollrep Killian | RGC Hansa | 5 |
|---|
| 26 | Niezyczynski Bartolomiej | BRUK-BET Termalica Krakow | 5 |
|---|
| 26 | Sanchez Daniel | CA Cultural | 5 |
|---|
| 29 | Holder Kali | Füchse Berlin | 4 |
|---|
| 29 | Kaya Sercan | Cankaya | 4 |
|---|
| 29 | Schmidt-Kristensen Valdemar | Aarhus | 4 |
|---|
| 32 | Deymez Furcan | Nilüfer | 3 |
|---|
| 32 | Faurholt Laursen Mads | Aarhus | 3 |
|---|
| 34 | Cakel Onur | Nilüfer | 2 |
|---|
| 34 | Diehm Fabian | RGC Hansa | 2 |
|---|
| 34 | Schrader Phillipp | RGC Hansa | 2 |
|---|
| 34 | Smedberg Alexander | FSBU Gothenburg | 2 |
|---|
| 34 | Stanstrup Jensen Mathias | Aarhus | 2 |
|---|
| 34 | Tyburski Kristian | BRUK-BET Termalica Krakow | 2 |
|---|
| 34 | Uslu Hilmi | Nilüfer | 2 |
|---|
| 41 | Johansson Hugo-Axell | FSBU Gothenburg | 1 |
|---|
| 41 | Perreira Joao | CA Cultural | 1 |
|---|
| 41 | Roper Dom | Fen Tigers | 1 |
|---|
| 41 | Tiede Reno | RGC Hansa | 1 |
|---|
| 41 | Tyburski Szymon | BRUK-BET Termalica | 1 |
|---|
Duomenų šaltinis ir autorystė: European Goalball Club Association (EGCA). Lentelės sudarytos pagal oficialius tvarkaraščio ir rezultatų, grupių lentelių bei žaidėjų rezultatyvumo duomenis. Duomenys importuoti 2026-09-21 22:06.