
Galutiniai
Galutiniai rezultatai
2019.02.28 – 2019.03.03
| Vieta | Moterys | Jaunimas | Vyrai |
| 1 | D. Britanija | Pietų korėja | Lietuva |
| 2 | Ukraina-1 | Švedija | Izraelis |
| 3 | Ukraina-2 | D. Britanija | Belgija-1 |
| 4 | Vokietija | Lietuva | Belgija-2 |
| 5 | Latvija |
Vyrai
Vyrai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Santykis | Vieta |
| Belgija-1 | 4:8 0 |
9:6 3 |
10:8 3 |
6 | 23:22 | 2 | |
| Lietuva | 8:4 3 |
11:8 3 |
7:8 0 |
6 | 26:20 | 1 | |
| Izraelis | 6:9 0 |
8:11 0 |
9:5 3 |
3 | 23:25 | 3 | |
| Belgija-2 | 8:10 0 |
8:7 3 |
5:9 0 |
3 | 21:26 | 4 |
| Komandos | rezultatas |
| Pusfinalis 1: Lietuva – Belgija-2 |
9:3 |
| Pusfinalis 2: Belgija-1 – Izraelis |
6:11 |
| Dėl 3-ios vietos: Belgija-2 – Belgija-1 |
12:17 |
| Dėl 1-os vietos: Lietuva – Izraelis |
9:5 |
Lietuva
| Nr. | Komanda | Belgija-1 | Belgija-2 | Izraelis | Belgija-2 | Izraelis | Iš viso |
| 1 | Nerijus Montvydas | 2 | – | 2 | – | 1 | 5 |
| 2 | Artūras Jonikaitis | 2 | – | – | – | – | 2 |
| 3 | Justas Pažarauskas | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 22 |
| 5 | Mantas Brazauskis | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Marius Zibolis | – | – | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 9 | Mindaugas Suchovejus | – | 1 | – | – | 1 | 2 |
Belgija-1
| Nr. | Komanda | Lietuva | Belgija-2 | Izraelis | Izraelis | Belgija-2 | Iš viso |
| 7 | Glenn Van thournout | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 |
| 3 | Bruno Vanhove | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 18 |
| 2 | Elson Curaj | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Tom Vanhove | – | 5 | 1 | 1 | 7 | 14 |
Belgija-2
| Nr. | Komanda | Belgija-1 | Lietuva | Izraelis | Lietuva | Belgija-1 | Iš viso |
| 5 | Klison Mapreni | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 24 |
| 1 | Arne Vanhove | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 8 | Rob Eijssen | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 9 | Thijs Dewilde | 1 | – | – | – | – | 1 |
Izraelis
| Nr. | Komanda | Belgija-1 | Belgija-2 | Lietuva | Belgija-1 | Lietuva | Iš viso |
| 1 | Michael Ruzin | 2 | – | – | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Osama Abo afash | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Niv Ben Iche | – | 1 | – | – | – | 1 |
| 7 | Mahmoud Mahajna | 2 | 8 | 8 | 9 | 3 | 30 |
| 8 | Tayachew Wondemeneh | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Or Ben David | 2 | – | – | – | – | 2 |
Moterys
Moterys
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Santykis | Vieta |
| Ukraina-1 | 2:3 0 |
6:4 3 |
10:2 3 |
6 | 18:9 | 1 | |
| Vokietija | 3:2 3 |
6:7 0 |
1:0 3 |
6 | 10:9 | 3 | |
| D. Britanija | 4:6 0 |
7:6 3 |
11:6 3 |
6 | 22:18 | 2 | |
| Ukraina-2 | 2:10 0 |
0:1 0 |
6:11 0 |
0 | 8:22 | 4 |
| Komandos | rezultatas |
| Pusfinalis 1: Ukraina-1 – Ukraina-2 |
10:3 |
| Pusfinalis 2: D. Britanija – Vokietija |
4:3 |
| Dėl 3-ios vietos: Vokietija – Ukraina-2 |
2:4 |
| Dėl 1-os vietos: Ukraina-1 – D. Britanija |
2:3 |
Vokietija
| Nr. | Komanda | D. Britanija | Ukraina-1 | Ukraina-2 | D. Britanija | Ukraina-2 | Iš viso |
| 1 | Annkathrin Denker | 3 | 2 | – | – | – | 5 |
| 4 | Charlotte Hartz | 1 | – | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 5 | Pia Knaute | 2 | 1 | – | 1 | – | 4 |
D. Britanija
| Nr. | Komanda | Vokietija | Ukraina-1 | Ukraina-2 | Vokietija | Ukraina-1 | Iš viso |
| 1 | Sarah Leiter | – | 1 | 1 | – | – | 2 |
| 2 | Antonia Bunyan | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Amelia Robertson | 5 | – | 4 | 2 | 1 | 12 |
| 6 | Kali Holder | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 15 |
| 9 | Lois Turner | – | – | – | – | – | – |
Ukraina-1
| Nr. | Komanda | Vokietija | D. Britanija | Ukraina-2 | Ukraina-2 | D. Britanija | Iš viso |
| 1 | Olena Rud | – | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 2 | Liliia Pasko | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 14 |
| 3 | Natalia Melena | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Yuliia Fakieieva | 1 | – | 2 | 4 | – | 7 |
Ukraina-2
| Nr. | Komanda | Vokietija | Ukraina-1 | D. Britanija | Ukraina-1 | Vokietija | Iš viso |
| 5 | Kateryna Martynovych | – | 1 | 5 | – | 2 | 8 |
| 3 | Olha Lukianchuk | – | – | 1 | – | – | 1 |
| 4 | Yuliia Stetsiak | – | 1 | – | – | 2 | 3 |
Jaunimas
Jaunimas
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Taškai | Santykis | Vieta |
| D. Britanija | 11:1 3 |
3:13 0 |
14:15 0 |
22:12 3 |
6 | 50:41 | 3 | |
| Latvija | 1:11 0 |
1:11 0 |
12:19 0 |
2:12 0 |
0 | 16:53 | 5 | |
| Pietų korėja | 13:3 3 |
11:1 3 |
11:12 0 |
13:3 3 |
9 | 48:19 | 2 | |
| Švedija | 15:14 3 |
19:12 3 |
12:11 3 |
15:5 3 |
12 | 61:42 | 1 | |
| Lietuva | 12:22 0 |
12:2 3 |
3:13 0 |
5:15 0 |
3 | 32:52 | 4 |
| Komandos | rezultatas |
| Pusfinalis 1: Švedija – Lietuva |
15:5 |
| Pusfinalis 2: Pietų korėja – D. Britanija |
6:3 |
| Dėl 3-ios vietos: Lietuva – D. Britanija |
1:11 |
| Dėl 1-os vietos: Švedija – Pietų korėja |
3:9 |
Lietuva
| Nr. | Komanda | D. Britanija | latvia | Švedija | Pietų korėja | Švedija | D. Britanija | Iš viso |
| 1 | Normantas Prušinskas | 10 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 31 |
| 2 | Ernestas Kačiulis | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Alfredas Bystrickis | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 4 | Deividas Mockus | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| 5 | Gabrielė Eglinskaitė | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 |
| 7/8 | Arijus Kalinauskas | – | – | – | – | – | – | – |
Latvija
| Nr. | Komanda | D. Britanija | Lietuva | Švedija | Pietų korėja | Iš viso | ||
| 2 | Deniss Ovsjannikovs | 1 | – | 11 | 1 | 13 | ||
| 3 | Dinars Lesavnieks | – | 1 | – | – | 1 | ||
| 4 | Kristofers Avotins | – | – | – | – | – | ||
| 7 | Vladislavs Kurakins | – | 1 | 1 | – | 2 |
Švedija
| Nr. | Komanda | D. Britanija | latvia | Lietuva | Pietų korėja | Lietuva | Pietų korėja | Iš viso |
| 2 | Felix Rosvall | 1 | 12 | 2 | – | 2 | – | 17 |
| 3 | Tomas Tornblom | – | 3 | 1 | – | – | 1 | 5 |
| 5 | Oscar Alverstedt | 8 | – | 5 | 4 | 1 | 2 | 20 |
| 1 | Ludvig Nilsson | – | – | 2 | – | 4 | – | 6 |
| 9 | Olof Ryberg | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | – | 31 |
D. Britanija
| Nr. | Komanda | Pietų korėja | latvia | Švedija | lithuani | Pietų korėja | Lietuva | Iš viso |
| 3 | Naqib Ahmed | – | 3 | 3 | 1 | – | 6 | 13 |
| 9 | Joe Roper | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 21 |
| 1 | Sam Hoskin | – | 3 | – | 7 | 1 | – | 11 |
| Mo Ahmed | – | – | 1 | – | – | 1 | ||
| 4 | Stuart Hudson | 1 | 1 | 4 | 10 | – | 2 | 18 |
Pietų korėja
| Nr. | Komanda | D. Britanija | latvia | Švedija | Lietuva | D. Britanija | Švedija | Iš viso |
| 2 | Jungwan Kim | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Jongho Seo | – | 2 | – | 1 | – | – | 3 |
| 5 | Konho Lee | – | 2 | – | 1 | – | – | 3 |
| 3 | Sangbeen Jeon | 5 | – | 1 | 5 | 2 | 3 | 16 |
| 7 | Yeongjin Choe | 2 | – | 5 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 1 | Sebok Hong | 6 | 7 | 5 | 2 | – | 2 | 22 |
Žaidėjų rezultatyvumas
Žaidėjų rezultatyvumas
Vyrai
| Vieta | Vardas | Komanda | Įvarčiai |
| 1 | Mahmoud Mahajna | Izraelis | 30 |
| 2 | Klison Mapreni | Belgija-2 | 24 |
| 3 | Justas Pažarauskas | Lietuva | 22 |
| 4 | Bruno Vanhove | Belgija-1 | 18 |
| 5-6 | Glenn Van thournout | Belgija-1 | 14 |
| 5-6 | Tom Vanhove | Belgija-1 | 14 |
| 7 | Marius Zibolis | Lietuva | 12 |
| 8 | Rob Eijssen | Belgija-2 | 10 |
| 9 | Michael Ruzin | Izraelis | 6 |
| 10 | Nerijus Montvydas | Lietuva | 5 |
| 11-13 | Artūras Jonikaitis | Lietuva | 2 |
| 11-13 | Mindaugas Suchovejus | Lietuva | 2 |
| 11-13 | Or Ben David | Izraelis | 2 |
| 14-16 | Arne Vanhove | Belgija-2 | 1 |
| 14-16 | Thijs Dewilde | Belgija-2 | 1 |
| 14-16 | Niv Ben Iche | Izraelis | 1 |
| 17-20 | Mantas Brazauskis | Lietuva | 0 |
| 17-20 | Elson Curaj | Belgija-1 | 0 |
| 17-20 | Osama Abo afash | Izraelis | 0 |
| 17-20 | Tayachew Wondemeneh | Izraelis | 0 |
Moterys
| Vieta | Vardas | Komanda | Įvarčiai |
| 1 | Kali Holder | D. Britanija | 15 |
| 2 | Liliia Pasko | Ukraina-1 | 14 |
| 3 | Amelia Robertson | D. Britanija | 12 |
| 4-5 | Charlotte Hartz | Vokietija | 9 |
| 4-5 | Olena Rud | Ukraina-1 | 9 |
| 6 | Kateryna Martynovych | Ukraina-2 | 8 |
| 7 | Yuliia Fakieieva | Ukraina-1 | 7 |
| 8 | Annkathrin Denker | Vokietija | 5 |
| 9 | Pia Knaute | Vokietija | 4 |
| 10 | Yuliia Stetsiak | Ukraina-2 | 3 |
| 11 | Sarah Leiter | D. Britanija | 2 |
| 12 | Olha Lukianchuk | Ukraina-2 | 1 |
| 13-15 | Antonia Bunyan | D. Britanija | 0 |
| 13-15 | Lois Turner | D. Britanija | 0 |
| 13-15 | Natalia Melena | Ukraina-1 | 0 |
Jaunimas
| Vieta | Vardas | Komanda | Įvarčiai |
| 1-2 | Normantas Prušinskas | Lietuva | 31 |
| 1-2 | Olof Ryberg | Švedija | 31 |
| 3 | Sebok Hong | Pietų korėja | 22 |
| 4 | Joe Roper | D. Britanija | 21 |
| 5 | Oscar Alverstedt | Švedija | 20 |
| 6 | Yeongjin Choe | Pietų korėja | 19 |
| 7 | Stuart Hudson | D. Britanija | 18 |
| 8 | Felix Rosvall | Švedija | 17 |
| 9 | Sangbeen Jeon | Pietų korėja | 16 |
| 10-11 | Deniss Ovsjannikovs | Latvija | 13 |
| 10-11 | Naqib Ahmed | D. Britanija | 13 |
| 12 | Sam Hoskin | D. Britanija | 11 |
| 13 | Ludvig Nilsson | Švedija | 6 |
| 14 | Tomas Tornblom | Švedija | 5 |
| 15-17 | Alfredas Bystrickis | Lietuva | 3 |
| 15-17 | Jongho Seo | Pietų korėja | 3 |
| 15-17 | Konho Lee | Pietų korėja | 3 |
| 18-19 | Gabrielė Eglinskaitė | Lietuva | 2 |
| 18-19 | Vladislavs Kurakins | Latvija | 2 |
| 20-22 | Deividas Mockus | Lietuva | 1 |
| 20-22 | Dinars Lesavnieks | Latvija | 1 |
| 20-22 | Mo Ahmed | D. Britanija | 1 |
| 23-26 | Jungwan Kim | Pietų korėja | 0 |
| 23-26 | Ernestas Kačiulis | Lietuva | 0 |
| 23-26 | Arijus Kalinauskas | Lietuva | 0 |
| 23-26 | Kristofers Avotins | Latvija | 0 |





