2013/2014 m. Lietuvos atvirasis golbolo čempionatas
Galutiniai
Galutiniai rezultatai
| Vieta | Komanda |
| 1 | ŠALTINIS-III |
| 2 | ŠALTINIS-II |
| 3 | ŠALTINIS-I |
| 4 | START BIALYSTOK |
| 5 | ŠALTINIS-IV |
| 6 | PERKŪNAS |
| 7 | ŠARŪNAS |
| 8 | MES |
I etapas
I etapas
2013.10.19-20
A lyga
| Komanda | 1 | 2 | 3 | TAŠKAI | SANTYKIS | VIETA |
| ŠALTINIS-I | 8:7
13:9 |
5:12
5:2 |
9 | 31:30 | I | |
| ŠALTINIS-II | 7:8
9:13 |
8:4
5:4 |
6 | 29:29 | II | |
| ŠALTINIS-III | 12:5
2:5 |
4:8
4:5 |
3 | 22:23 | III |
ŠALTINIS-I
| Nr. | Komanda | ŠALTINIS II | ŠALTINIS III | ŠALTINIS II | ŠALTINIS III | Iš viso |
| 1 | Gediminas Jonikaitis | – | – | – | – | 0 |
| 7 | Genrik Pavliukianec | 5 | 3 | 7 | 2 | 17 |
| 8 | MARIUS ZIBOLIS | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| 9 | Mindaugas Suchovejus | – | – | 3 | 1 | 4 |
ŠALTINIS-II
| Nr. | Komanda | ŠALTINIS I | ŠALTINIS III | ŠALTINIS I | ŠALTINIS III | Iš viso |
| 1 | Nerijus Montvydas | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 |
| 5 | Mantas Brazauskis | – | – | – | – | |
| 6 | Mantas Panovas | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
ŠALTINIS-III
| Nr. | Komanda | ŠALTINIS II | ŠALTINIS I | ŠALTINIS II | ŠALTINIS I | Iš viso |
| 1 | Artūras Jonikaitis | 2 | – | 2 | – | 4 |
| 2 | Justas pažarauskas | – | 7 | 2 | 2 | 11 |
| 4 | Žydrūnas Šimkus | 2 | 5 | – | – | 7 |
| 5 | Saulius Leonavičius | – | – | – | – | 0 |
B lyga
ŠARŪNAS
| Nr. | Komanda | ŠALTINIS-IV | PERKŪNAS | START BIALYSTOK | MES | Iš viso |
| 1 | Deimantas Grincevičius | 2 | 5 | 1 | 9 | 17 |
| 2 | Andrej Konorev | 1 | 7 | – | – | 8 |
| 3 | Alfredas Bystrickas | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Remigijus Zvilna | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Nerijus Jasas | – | – | – | 2 | 2 |
| 6 | Deividas Petronis | – | – | – | – | 0 |
„PERKŪNAS
| Nr. | Komanda | ŠARŪNAS | ŠALTINIS-IV | MES | START BIALYSTOK | Iš viso |
| 1 | Paulius Kalvelis | 9 | 2 | 6 | – | 17 |
| 3 | Denas Damskis | – | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 4 | Donatas Kelertas | 2 | – | – | – | 2 |
| 7 | Nerijus Vaičaitis | – | – | – | – | 0 |
„ŠALTINIS-IV
| Nr. | Komanda | ŠARŪNAS | PERKŪNAS | MES | START BIALYSTOK | Iš viso |
| 4 | Algirdas Montvydas | 2 | 5 | – | 3 | 10 |
| 3 | Mantas Antropikas | – | – | 5 | – | 5 |
| 2 | Darius Pečiūra | 3 | 3 | 8 | – | 14 |
| 6 | Karolis Levickis | 4 | 8 | 4 | 5 | 21 |
MES
| Nr. | Komanda | PERKŪNAS | ŠALTINIS-IV | START BIALYSTOK | ŠARŪNAS | Iš viso |
| 1 | Vytautas Jurgionis | – | – | – | – | 0 |
| 2 | Gintaras Daukšys | – | – | – | – | 0 |
| 3 | Edgaras Sebežovas | 1 | 1 | – | 1 | 3 |
| 4 | Gintaras Danielius | – | 2 | – | 3 | 5 |
| 7 | Aurimas Paplauskas | – | 4 | – | – | 4 |
START BIALYSTOK
| Nr. | Komanda | PERKŪNAS | ŠALTINIS-IV | MES | ŠARŪNAS | Iš viso |
| 1 | Akiaksei Karaviakou | – | 1 | – | 3 | 4 |
| 2 | Ruslan Kuzniatsou | 3 | – | 5 | – | 8 |
| 3 | Siarhei Zhytnik | 3 | – | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Konrad Andrzejuk | – | 13 | – | 9 | 22 |
| 5 | Paweel Brodowicz | 5 | 4 | 4 | – | 13 |
II etapas
II etapas
2014.03.15-16
A lyga
| Komanda | Sužaista | Pergalės | LYGIOSIOS | Pralaimėjimai | Santykis | TAŠKAI | VIETA |
| ŠALTINIS – III | 8 | 5 | 0 | 3 | 60:47 | 15 | I |
| ŠALTINIS – I | 8 | 4 | 0 | 4 | 67:75 | 12 | I |
| ŠALTINIS – II | 8 | 3 | 0 | 5 | 75:81 | 9 | II |
| KOMANDOS PAVADINIMAS | 1 | 2 | 3 |
| ŠALTINIS-I | 14:19
0 |
5:6
0 |
|
| ŠALTINIS-II | 19:14
3 |
10:14
0 |
|
| ŠALTINIS-III | 6:5
3 |
14:10
3 |
ŠALTINIS-I
| Nr. | Komanda | ŠALTINIS II | ŠALTINIS III | ŠALTINIS II | ŠALTINIS III | Iš viso |
| 1 | Gediminas Jonikaitis | – | – | – | – | 0 |
| 7 | Genrik Pavliukianec | 8 | – | 5 | 1 | 14 |
| 8 | MARIUS ZIBOLIS | 6 | 3 | 6 | 2 | 17 |
| 9 | Mindaugas Suchovejus | – | – | 3 | 2 | 5 |
ŠALTINIS-II
| Nr. | Komanda | ŠALTINIS I | ŠALTINIS III | ŠALTINIS I | ŠALTINIS III | Iš viso |
| 1 | NERIJUS MONTVYDAS | 4 | 4 | 12 | 4 | 24 |
| 5 | Mantas Brazauskis | – | – | – | – | 0 |
| 6 | MANTAS PANOVAS | 7 | 2 | 7 | 6 | 22 |
ŠALTINIS-III
| Nr. | Komanda | ŠALTINIS II | ŠALTINIS I | ŠALTINIS II | ŠALTINIS I | Iš viso |
| 2 | Artūras Jonikaitis | – | 3 | 3 | – | 6 |
| 1 | Justas Pažarauskas | 4 | 1 | 4 | 4 | 13 |
| 4 | Žydrūnas Šimkus | 5 | 5 | 6 | 2 | 18 |
| 5 | Saulius Leonavičius | 1 | – | 1 | – | 2 |
B lyga
| Komanda | Sužaista | Pergalės | LYGIOSIOS | Pralaimėjimai | Santykis | TAŠKAI | VIETA |
| START BIALYSTOK | 7 | 7 | 0 | 0 | 91:26 | 21 | I |
| ŠALTINIS IV | 7 | 5 | 0 | 2 | 86:75 | 15 | II |
| PERKŪNAS | 7 | 2 | 0 | 5 | 64:81 | 6 | III |
| ŠARŪNAS | 7 | 2 | 0 | 5 | 48:76 | 6 | IV |
| MES | 4 | 0 | 0 | 4 | 13:53 | 0 | V |
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ŠARŪNAS | 6:16
0 |
1:11
0 |
0:10
0 |
|
| PERKŪNAS | 16:6
3 |
16:19
0 |
1:11
0 |
|
| ŠALTINIS-IV | 11:1
3 |
19:16
3 |
13:18
0 |
|
| START BIALYSTOK | 10:0
3 |
11:1
3 |
18:13
3 |
ŠARŪNAS
| Nr. | Komanda | ŠALTINIS-IV | PERKŪNAS | START BIALYSTOK | Iš viso |
| 2 | Remigijus Zvilna | – | 1 | – | 1 |
| 4 | Andrej Konorev | – | 3 | – | 3 |
| 1 | Alfredas Bystrickas | 1 | 1 | – | 2 |
| 3 | Mantas Našlenis | – | – | – | 0 |
„PERKŪNAS
| Nr. | Komanda | ŠARŪNAS | ŠALTINIS-IV | START BIALYSTOK | Iš viso |
| 1 | Paulius Kalvelis | 5 | 5 | – | 10 |
| 3 | Denas Damskis | 9 | 5 | 1 | 15 |
| 5 | Donatas Kelertas | 1 | 6 | – | 7 |
„ŠALTINIS-IV
| Nr. | Komanda | ŠARŪNAS | PERKŪNAS | START BIALYSTOK | Iš viso |
| 2 | Darius Pečiūra | 6 | 8 | 1 | 15 |
| 3 | Mantas Antropikas | 2 | – | – | 2 |
| 1 | Algirdas Montvydas | – | 2 | – | 2 |
| 7 | Karolis Levickis | 2 | 9 | 11 | 22 |
START BIALYSTOK
| Nr. | Komanda | PERKŪNAS | ŠALTINIS-IV | ŠARŪNAS | Iš viso |
| 1 | Siarhei Zhytnik | 4 | – | 2 | 6 |
| 2 | Vitalii Palivoda | 3 | – | 1 | 4 |
| 3 | Ruslan Kuzniatsou | 4 | – | – | 4 |
| 4 | Akiaksei Karaviakou | – | – | 4 | 4 |
| 5 | Konrad Andrzejuk | – | 11 | 2 | 13 |
| 7 | Paweel Brodowicz | – | 7 | 1 | 8 |
III etapas
III etapas
2014.06.15
A lyga
| Nr. | Laikas | Komandos |
| 1. | 11.00 | Pusfinalis:
„Šaltinis-I – „Šaltinis-II 8:9 (4:2) |
| 2. | 12.30 | Dėl I vietos „Šaltinis-III – „Šaltinis-II 11:7 (7:3) |
| 3. | 13.50 | Dėl I vietos „Šaltinis-II – „Šaltinis-III 9:11 (4:5) |
ŠALTINIS-I
| Nr. | Komanda | ŠALTINIS II | Iš viso | |||
| 1 | Gediminas Jonikaitis | – | 0 | |||
| 3 | Egidijus Biknevičius | – | 0 | |||
| 7 | GENRIK PAVLIUKIANEC | 7 | 7 | |||
| 8 | MARIUS ZIBOLIS | – | 0 | |||
| 9 | Mindaugas Suchovejus | 1 | 1 |
ŠALTINIS-II
| Nr. | Komanda | ŠALTINIS I | ŠALTINIS III | ŠALTINIS III | Iš viso | |
| 1 | NERIJUS MONTVYDAS | 4 | 5 | 6 | 15 | |
| 5 | Mantas Brazauskis | – | – | – | 0 | |
| 6 | MANTAS PANOVAS | 5 | 2 | 3 | 10 |
ŠALTINIS-III
| Nr. | Komanda | ŠALTINIS II | ŠALTINIS II | Iš viso | ||
| 2 | Artūras Jonikaitis | 3 | – | 3 | ||
| 1 | Justas pažarauskas | 1 | 7 | 8 | ||
| 4 | Žydrūnas Šimkus | 6 | 2 | 8 | ||
| 5 | SAULIUS LEONAVIČIUS | 1 | 2 | 3 |





